CFTC建玉明細 ICEUS ドルインデックス

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20221122 47,718 38,310 14,245 +24,065 1,217 2,020 29,972 -27,952
20221115 48,382 38,965 12,111 +26,854 1,425 2,149 32,130 -29,981
20221108 56,340 42,887 12,694 +30,193 1,684 5,442 39,293 -33,851
20221101 55,942 42,304 12,516 +29,788 1,417 5,761 39,092 -33,331
20221025 59,053 44,998 14,900 +30,098 1,547 5,587 39,947 -34,360
20221018 55,234 44,956 12,266 +32,690 1,369 1,955 38,969 -37,014
20221011 54,615 45,079 12,293 +32,786 1,265 1,708 38,555 -36,847
20221004 54,638 44,449 12,752 +31,697 1,140 1,926 38,743 -36,817
20220927 56,046 47,424 16,862 +30,562 988 2,153 34,635 -32,482
20220920 54,292 45,704 17,773 +27,931 883 2,226 33,001 -30,775
20220913 62,077 48,984 13,315 +35,669 2,104 5,647 44,027 -38,380
20220906 61,662 52,607 16,500 +36,107 1,667 1,912 40,370 -38,458
20220830 60,184 51,672 16,157 +35,515 1,259 1,822 40,360 -38,538
20220823 57,608 49,311 14,212 +35,099 1,255 1,881 39,478 -37,597
20220816 58,909 50,782 12,821 +37,961 1,206 2,078 42,751 -40,673
20220809 59,639 50,738 12,101 +38,637 1,341 2,079 44,178 -42,099
20220802 57,054 47,918 8,571 +39,347 1,201 2,807 44,966 -42,159
20220726 60,456 51,337 10,802 +40,535 1,400 2,492 45,805 -43,313
20220719 59,214 50,234 11,165 +39,069 1,038 2,873 44,373 -41,500
20220712 59,565 51,109 12,755 +38,354 786 2,305 43,200 -40,895
20220705 60,857 52,927 13,676 +39,251 914 2,023 43,533 -41,510
20220628 63,143 54,646 11,417 +43,229 786 2,340 48,898 -46,558
20220621 58,543 51,606 6,596 +45,010 739 1,676 48,422 -46,746
20220614 61,144 53,133 8,657 +44,476 706 1,752 49,488 -47,736
20220607 65,163 55,460 17,522 +37,938 1,833 2,090 43,953 -41,863
20220531 63,863 54,859 17,321 +37,538 1,044 2,355 43,682 -41,327
20220524 61,857 53,675 15,636 +38,039 949 2,157 43,034 -40,877
20220517 61,899 53,519 17,306 +36,213 826 2,105 41,611 -39,506
20220510 57,556 49,864 15,088 +34,776 885 1,837 39,011 -37,174
20220503 54,092 46,264 13,193 +33,071 1,093 1,439 37,123 -35,684
20220426 56,712 49,673 15,794 +33,879 845 1,378 37,954 -36,576
20220419 54,524 46,685 14,105 +32,580 863 1,778 37,671 -35,893
20220412 54,836 44,303 14,666 +29,637 905 1,226 37,271 -36,045
20220405 49,049 41,038 9,186 +31,852 1,351 1,417 36,611 -35,194
20220329 53,967 44,970 14,029 +30,941 1,820 1,493 36,599 -35,106
20220322 51,952 43,561 13,926 +29,635 1,292 1,665 35,186 -33,521
20220315 47,574 39,767 11,387 +28,380 1,113 1,452 33,421 -31,969
20220308 62,447 46,031 11,987 +34,044 2,812 7,962 45,852 -37,890
20220301 56,651 43,761 8,987 +34,774 2,117 4,831 44,222 -39,391
20220222 54,922 43,726 7,642 +36,084 1,485 2,742 44,110 -41,368
20220215 54,283 42,349 6,963 +35,386 1,320 2,717 44,265 -41,548
20220208 53,603 40,370 6,605 +33,765 1,242 3,150 43,976 -40,826
20220201 56,477 43,897 9,326 +34,571 1,236 2,141 44,025 -41,884
20220125 52,328 41,772 4,911 +36,861 1,121 1,777 44,282 -42,505
20220118 53,283 42,369 5,935 +36,434 1,050 1,684 44,081 -42,397
20220111 57,218 45,872 7,980 +37,892 1,209 1,741 45,887 -44,146
20220104 58,089 47,750 8,672 +39,078 1,076 1,692 46,409 -44,717
20211228 57,892 47,169 10,380 +36,789 1,150 2,102 44,563 -42,461
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20221122 41,547 45,434 -3,887 6,171 2,284 +3,887
20221115 42,539 45,666 -3,127 5,843 2,716 +3,127
20221108 50,013 53,671 -3,658 6,327 2,669 +3,658
20221101 49,482 53,025 -3,543 6,460 2,917 +3,543
20221025 52,132 56,394 -4,262 6,921 2,659 +4,262
20221018 48,280 52,604 -4,324 6,954 2,630 +4,324
20221011 48,052 52,113 -4,061 6,563 2,502 +4,061
20221004 47,515 52,635 -5,120 7,123 2,003 +5,120
20220927 50,565 52,485 -1,920 5,481 3,561 +1,920
20220920 48,813 51,657 -2,844 5,479 2,635 +2,844
20220913 56,735 59,446 -2,711 5,342 2,631 +2,711
20220906 56,186 58,537 -2,351 5,476 3,125 +2,351
20220830 54,753 57,776 -3,023 5,431 2,408 +3,023
20220823 52,447 54,945 -2,498 5,161 2,663 +2,498
20220816 54,066 56,778 -2,712 4,843 2,131 +2,712
20220809 54,158 57,620 -3,462 5,481 2,019 +3,462
20220802 51,926 54,738 -2,812 5,128 2,316 +2,812
20220726 55,229 58,007 -2,778 5,227 2,449 +2,778
20220719 54,145 56,576 -2,431 5,069 2,638 +2,431
20220712 54,200 56,741 -2,541 5,365 2,824 +2,541
20220705 55,864 58,123 -2,259 4,993 2,734 +2,259
20220628 57,772 61,101 -3,329 5,371 2,042 +3,329
20220621 54,021 55,757 -1,736 4,522 2,786 +1,736
20220614 55,591 58,851 -3,260 5,553 2,293 +3,260
20220607 59,383 63,308 -3,925 5,780 1,855 +3,925
20220531 58,258 62,047 -3,789 5,605 1,816 +3,789
20220524 56,781 59,619 -2,838 5,076 2,238 +2,838
20220517 56,450 59,743 -3,293 5,449 2,156 +3,293
20220510 52,586 54,984 -2,398 4,970 2,572 +2,398
20220503 48,796 51,409 -2,613 5,296 2,683 +2,613
20220426 51,896 54,593 -2,697 4,816 2,119 +2,697
20220419 49,326 52,639 -3,313 5,198 1,885 +3,313
20220412 46,434 52,842 -6,408 8,402 1,994 +6,408
20220405 43,806 47,148 -3,342 5,243 1,901 +3,342
20220329 48,283 52,448 -4,165 5,684 1,519 +4,165
20220322 46,518 50,404 -3,886 5,434 1,548 +3,886
20220315 42,332 45,921 -3,589 5,242 1,653 +3,589
20220308 56,805 60,651 -3,846 5,642 1,796 +3,846
20220301 50,709 55,326 -4,617 5,942 1,325 +4,617
20220222 47,953 53,237 -5,284 6,969 1,685 +5,284
20220215 46,386 52,548 -6,162 7,897 1,735 +6,162
20220208 44,762 51,823 -7,061 8,841 1,780 +7,061
20220201 47,274 54,587 -7,313 9,203 1,890 +7,313
20220125 44,670 50,314 -5,644 7,658 2,014 +5,644
20220118 45,103 51,066 -5,963 8,180 2,217 +5,963
20220111 48,822 55,076 -6,254 8,396 2,142 +6,254
20220104 50,518 56,157 -5,639 7,571 1,932 +5,639
20211228 50,421 56,093 -5,672 7,471 1,799 +5,672

銘柄選択

CSVファイル取得