CFTC建玉明細 ICEUS ドルインデックス

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220118 53,283 42,369 5,935 +36,434 1,050 1,684 44,081 -42,397
20220111 57,218 45,872 7,980 +37,892 1,209 1,741 45,887 -44,146
20220104 58,089 47,750 8,672 +39,078 1,076 1,692 46,409 -44,717
20211228 57,892 47,169 10,380 +36,789 1,150 2,102 44,563 -42,461
20211221 56,162 46,222 11,107 +35,115 1,113 1,941 42,272 -40,331
20211214 52,098 42,263 11,022 +31,241 1,071 1,693 38,308 -36,615
20211207 59,994 43,058 8,193 +34,865 5,462 3,775 43,981 -40,206
20211130 52,172 42,010 6,131 +35,879 1,947 1,634 42,076 -40,442
20211123 57,694 47,116 11,341 +35,775 1,482 1,739 42,885 -41,146
20211116 59,387 47,959 13,051 +34,908 1,807 2,000 42,455 -40,455
20211109 57,713 46,521 11,073 +35,448 1,546 2,130 43,225 -41,095
20211102 57,947 45,395 10,413 +34,982 1,842 1,911 43,964 -42,053
20211026 58,993 45,189 10,732 +34,457 2,435 2,157 44,099 -41,942
20211019 60,731 47,568 11,634 +35,934 2,417 2,104 44,832 -42,728
20211012 62,836 49,394 14,332 +35,062 2,203 2,131 44,823 -42,692
20211005 57,194 44,715 12,689 +32,026 2,057 1,879 40,696 -38,817
20210928 55,330 45,054 18,593 +26,461 1,601 1,565 33,337 -31,772
20210921 45,934 36,883 11,783 +25,100 1,196 849 31,243 -30,394
20210914 44,386 34,805 10,532 +24,273 1,177 1,219 30,994 -29,775
20210907 46,368 33,099 11,634 +21,465 3,612 1,643 28,707 -27,064
20210831 48,837 35,902 15,212 +20,690 3,309 2,091 28,274 -26,183
20210824 48,509 36,611 16,249 +20,362 2,671 1,754 27,516 -25,762
20210817 46,576 35,460 16,249 +19,211 2,459 1,643 25,732 -24,089
20210810 45,126 35,975 16,649 +19,326 1,175 1,114 25,112 -23,998
20210803 43,131 33,461 14,580 +18,881 1,422 1,619 24,881 -23,262
20210727 43,059 31,758 15,217 +16,541 2,107 1,337 23,591 -22,254
20210720 38,918 28,782 16,594 +12,188 1,765 825 18,631 -17,806
20210713 37,890 27,502 16,245 +11,257 1,768 1,081 17,768 -16,687
20210706 37,205 27,442 19,873 +7,569 1,471 735 13,755 -13,020
20210629 34,924 25,133 25,581 -448 1,722 845 5,352 -4,507
20210622 34,629 24,504 25,014 -510 1,643 1,301 5,008 -3,707
20210615 37,453 25,618 27,921 -2,303 2,138 3,120 4,615 -1,495
20210608 49,573 31,891 30,140 +1,751 4,619 5,373 11,237 -5,864
20210601 48,045 30,212 27,249 +2,963 4,259 6,357 12,191 -5,834
20210525 43,043 27,488 24,708 +2,780 3,983 5,413 10,803 -5,390
20210518 42,995 27,138 24,454 +2,684 4,284 5,339 10,839 -5,500
20210511 41,836 27,111 24,688 +2,423 3,643 5,288 10,296 -5,008
20210504 34,179 22,016 19,961 +2,055 2,997 3,203 8,544 -5,341
20210427 36,598 23,852 21,106 +2,746 3,702 3,074 8,570 -5,496
20210420 36,777 24,707 21,189 +3,518 3,555 2,017 8,763 -6,746
20210413 39,165 26,679 20,726 +5,953 4,235 1,934 10,863 -8,929
20210406 39,111 27,706 23,257 +4,449 2,513 2,713 10,944 -8,231
20210330 40,306 30,513 24,787 +5,726 1,820 1,798 11,299 -9,501
20210323 36,732 27,846 22,463 +5,383 1,782 1,927 10,495 -8,568
20210316 35,368 26,575 20,738 +5,837 1,952 1,657 10,505 -8,848
20210309 41,300 23,759 32,646 -8,887 2,364 10,365 3,659 +6,706
20210302 37,546 20,767 30,870 -10,103 2,953 9,807 820 +8,987
20210223 41,377 17,592 31,443 -13,851 5,331 13,407 296 +13,111
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220118 45,103 51,066 -5,963 8,180 2,217 +5,963
20220111 48,822 55,076 -6,254 8,396 2,142 +6,254
20220104 50,518 56,157 -5,639 7,571 1,932 +5,639
20211228 50,421 56,093 -5,672 7,471 1,799 +5,672
20211221 49,276 54,492 -5,216 6,886 1,670 +5,216
20211214 45,027 50,401 -5,374 7,071 1,697 +5,374
20211207 52,295 57,636 -5,341 7,699 2,358 +5,341
20211130 45,591 50,154 -4,563 6,581 2,018 +4,563
20211123 50,337 55,708 -5,371 7,357 1,986 +5,371
20211116 51,766 57,313 -5,547 7,621 2,074 +5,547
20211109 50,197 55,844 -5,647 7,516 1,869 +5,647
20211102 49,148 56,219 -7,071 8,799 1,728 +7,071
20211026 49,781 57,266 -7,485 9,212 1,727 +7,485
20211019 52,089 58,883 -6,794 8,642 1,848 +6,794
20211012 53,728 61,358 -7,630 9,108 1,478 +7,630
20211005 48,651 55,442 -6,791 8,543 1,752 +6,791
20210928 48,220 53,531 -5,311 7,110 1,799 +5,311
20210921 38,928 44,222 -5,294 7,006 1,712 +5,294
20210914 37,201 42,703 -5,502 7,185 1,683 +5,502
20210907 38,354 43,953 -5,599 8,014 2,415 +5,599
20210831 41,302 46,795 -5,493 7,535 2,042 +5,493
20210824 41,036 46,436 -5,400 7,473 2,073 +5,400
20210817 39,562 44,440 -4,878 7,014 2,136 +4,878
20210810 38,264 42,936 -4,672 6,862 2,190 +4,672
20210803 36,502 40,883 -4,381 6,629 2,248 +4,381
20210727 35,202 40,915 -5,713 7,857 2,144 +5,713
20210720 31,372 36,990 -5,618 7,546 1,928 +5,618
20210713 30,351 35,781 -5,430 7,539 2,109 +5,430
20210706 29,648 35,099 -5,451 7,557 2,106 +5,451
20210629 27,700 32,655 -4,955 7,224 2,269 +4,955
20210622 27,448 31,665 -4,217 7,181 2,964 +4,217
20210615 30,876 34,674 -3,798 6,577 2,779 +3,798
20210608 41,883 45,996 -4,113 7,690 3,577 +4,113
20210601 40,828 43,699 -2,871 7,217 4,346 +2,871
20210525 36,884 39,494 -2,610 6,159 3,549 +2,610
20210518 36,761 39,577 -2,816 6,234 3,418 +2,816
20210511 36,042 38,627 -2,585 5,794 3,209 +2,585
20210504 28,216 31,502 -3,286 5,963 2,677 +3,286
20210427 30,628 33,378 -2,750 5,970 3,220 +2,750
20210420 30,279 33,507 -3,228 6,498 3,270 +3,228
20210413 32,848 35,824 -2,976 6,317 3,341 +2,976
20210406 32,932 36,714 -3,782 6,179 2,397 +3,782
20210330 34,131 37,906 -3,775 6,175 2,400 +3,775
20210323 31,555 34,740 -3,185 5,177 1,992 +3,185
20210316 30,184 33,195 -3,011 5,184 2,173 +3,011
20210309 36,488 38,669 -2,181 4,812 2,631 +2,181
20210302 33,527 34,643 -1,116 4,019 2,903 +1,116
20210223 36,330 37,070 -740 5,047 4,307 +740

銘柄選択

CSVファイル取得