CFTC建玉明細 CME メキシコペソ

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 127,155 53,194 57,645 -4,451 487 67,173 65,935 +1,238
20220104 119,748 44,876 54,366 -9,490 417 68,595 61,468 +7,127
20211228 102,418 33,561 42,569 -9,008 513 63,529 55,195 +8,334
20211221 94,469 30,021 34,813 -4,792 585 60,300 53,918 +6,382
20211214 101,049 34,748 45,421 -10,673 892 61,580 49,157 +12,423
20211207 200,173 70,791 134,917 -64,126 4,068 120,494 55,261 +65,233
20211130 195,719 85,840 145,587 -59,747 1,029 104,613 43,493 +61,120
20211123 184,243 80,691 130,152 -49,461 1,289 98,029 47,441 +50,588
20211116 170,102 69,984 117,639 -47,655 799 94,074 47,947 +46,127
20211109 164,152 61,791 110,198 -48,407 1,311 95,074 49,390 +45,684
20211102 167,676 61,553 112,571 -51,018 1,529 99,034 50,239 +48,795
20211026 162,542 63,677 106,966 -43,289 1,212 90,904 50,738 +40,166
20211019 164,268 70,192 108,763 -38,571 1,278 86,864 50,405 +36,459
20211012 171,754 74,129 113,763 -39,634 1,765 90,283 52,524 +37,759
20211005 168,119 77,074 112,653 -35,579 1,579 83,926 50,233 +33,693
20210928 172,640 92,423 112,018 -19,595 1,621 73,086 55,599 +17,487
20210921 169,898 88,733 107,748 -19,015 1,066 73,538 58,198 +15,340
20210914 176,776 95,948 111,800 -15,852 1,046 72,569 61,496 +11,073
20210907 180,540 88,168 105,685 -17,517 6,299 78,810 65,945 +12,865
20210831 153,285 72,052 93,095 -21,043 4,500 69,809 52,652 +17,157
20210824 152,123 71,067 94,897 -23,830 2,370 72,551 50,954 +21,597
20210817 159,599 76,530 95,647 -19,117 2,895 73,652 57,709 +15,943
20210810 152,510 69,818 93,705 -23,887 1,574 74,870 53,575 +21,295
20210803 154,363 70,787 92,084 -21,297 3,214 73,195 56,235 +16,960
20210727 150,348 65,404 91,811 -26,407 2,797 75,588 52,469 +23,119
20210720 146,412 66,141 94,562 -28,421 1,351 72,056 47,065 +24,991
20210713 149,382 69,611 97,043 -27,432 963 71,908 48,169 +23,739
20210706 147,459 70,788 93,121 -22,333 981 67,470 50,723 +16,747
20210629 144,435 71,449 90,903 -19,454 833 64,373 49,436 +14,937
20210622 139,874 61,955 90,546 -28,591 1,393 70,553 44,458 +26,095
20210615 144,805 68,675 92,605 -23,930 1,154 68,307 47,910 +20,397
20210608 159,811 63,814 70,375 -6,561 7,114 79,394 77,911 +1,483
20210601 159,507 69,880 73,526 -3,646 8,681 73,172 73,980 -808
20210525 146,892 63,868 72,366 -8,498 5,000 70,361 66,593 +3,768
20210518 144,712 62,251 72,369 -10,118 2,464 72,283 66,503 +5,780
20210511 143,323 61,625 70,105 -8,480 1,912 72,081 68,650 +3,431
20210504 145,948 65,948 70,394 -4,446 1,502 71,227 71,196 +31
20210427 154,844 75,554 74,594 +960 1,064 70,520 75,237 -4,717
20210420 146,537 68,012 71,566 -3,554 1,656 68,959 70,460 -1,501
20210413 143,619 63,387 75,365 -11,978 1,475 72,074 63,970 +8,104
20210406 136,870 57,610 70,752 -13,142 2,245 69,930 60,876 +9,054
20210330 136,497 58,089 73,202 -15,113 924 71,095 58,821 +12,274
20210323 130,204 52,412 73,306 -20,894 530 71,332 52,940 +18,392
20210316 113,924 40,137 69,594 -29,457 502 68,141 40,115 +28,026
20210309 167,287 50,349 48,497 +1,852 20,127 91,409 94,707 -3,298
20210302 159,755 52,098 47,667 +4,431 9,099 92,476 99,526 -7,050
20210223 165,600 54,655 51,630 +3,025 6,998 97,188 103,432 -6,244
20210216 163,322 57,670 56,258 +1,412 2,579 95,153 101,186 -6,033
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 120,854 124,067 -3,213 6,301 3,088 +3,213
20220104 113,888 116,251 -2,363 5,860 3,497 +2,363
20211228 97,603 98,277 -674 4,815 4,141 +674
20211221 90,906 89,316 +1,590 3,563 5,153 -1,590
20211214 97,220 95,470 +1,750 3,829 5,579 -1,750
20211207 195,353 194,246 +1,107 4,820 5,927 -1,107
20211130 191,482 190,109 +1,373 4,237 5,610 -1,373
20211123 180,009 178,882 +1,127 4,234 5,361 -1,127
20211116 164,857 166,385 -1,528 5,245 3,717 +1,528
20211109 158,176 160,899 -2,723 5,976 3,253 +2,723
20211102 162,116 164,339 -2,223 5,560 3,337 +2,223
20211026 155,793 158,916 -3,123 6,749 3,626 +3,123
20211019 158,334 160,446 -2,112 5,934 3,822 +2,112
20211012 166,177 168,052 -1,875 5,577 3,702 +1,875
20211005 162,579 164,465 -1,886 5,540 3,654 +1,886
20210928 167,130 169,238 -2,108 5,510 3,402 +2,108
20210921 163,337 167,012 -3,675 6,561 2,886 +3,675
20210914 169,563 174,342 -4,779 7,213 2,434 +4,779
20210907 173,277 177,929 -4,652 7,263 2,611 +4,652
20210831 146,361 150,247 -3,886 6,924 3,038 +3,886
20210824 145,988 148,221 -2,233 6,135 3,902 +2,233
20210817 153,077 156,251 -3,174 6,522 3,348 +3,174
20210810 146,262 148,854 -2,592 6,248 3,656 +2,592
20210803 147,196 151,533 -4,337 7,167 2,830 +4,337
20210727 143,789 147,077 -3,288 6,559 3,271 +3,288
20210720 139,548 142,978 -3,430 6,864 3,434 +3,430
20210713 142,482 146,175 -3,693 6,900 3,207 +3,693
20210706 139,239 144,825 -5,586 8,220 2,634 +5,586
20210629 136,655 141,172 -4,517 7,780 3,263 +4,517
20210622 133,901 136,397 -2,496 5,973 3,477 +2,496
20210615 138,136 141,669 -3,533 6,669 3,136 +3,533
20210608 150,322 155,400 -5,078 9,489 4,411 +5,078
20210601 151,733 156,187 -4,454 7,774 3,320 +4,454
20210525 139,229 143,959 -4,730 7,663 2,933 +4,730
20210518 136,998 141,336 -4,338 7,714 3,376 +4,338
20210511 135,618 140,667 -5,049 7,705 2,656 +5,049
20210504 138,677 143,092 -4,415 7,271 2,856 +4,415
20210427 147,138 150,895 -3,757 7,706 3,949 +3,757
20210420 138,627 143,682 -5,055 7,910 2,855 +5,055
20210413 136,936 140,810 -3,874 6,683 2,809 +3,874
20210406 129,785 133,873 -4,088 7,085 2,997 +4,088
20210330 130,108 132,947 -2,839 6,389 3,550 +2,839
20210323 124,274 126,776 -2,502 5,930 3,428 +2,502
20210316 108,780 110,211 -1,431 5,144 3,713 +1,431
20210309 161,885 163,331 -1,446 5,402 3,956 +1,446
20210302 153,673 156,292 -2,619 6,082 3,463 +2,619
20210223 158,841 162,060 -3,219 6,759 3,540 +3,219
20210216 155,402 160,023 -4,621 7,920 3,299 +4,621

銘柄選択

CSVファイル取得