CFTC建玉明細 CME スイスフラン

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220104 47,170 4,521 15,362 -10,841 2,810 28,320 12,333 +15,987
20211228 42,652 1,043 12,771 -11,728 1,212 27,728 11,454 +16,274
20211221 44,682 2,552 13,189 -10,637 1,686 29,343 11,954 +17,389
20211214 41,159 1,444 10,895 -9,451 965 27,384 11,430 +15,954
20211207 53,976 2,534 15,686 -13,152 4,517 35,169 13,686 +21,483
20211130 54,541 3,632 18,631 -14,999 2,545 35,875 13,853 +22,022
20211123 58,548 6,219 20,310 -14,091 1,746 38,683 14,527 +24,156
20211116 55,216 5,577 16,773 -11,196 1,812 35,595 14,546 +21,049
20211109 54,378 4,692 21,475 -16,783 1,700 33,526 13,384 +20,142
20211102 55,662 1,439 21,462 -20,023 2,409 38,223 13,338 +24,885
20211026 57,897 1,246 21,095 -19,849 1,872 45,326 12,463 +32,863
20211019 59,558 2,365 20,771 -18,406 1,560 46,970 12,773 +34,197
20211012 61,886 3,560 18,251 -14,691 1,277 48,401 16,584 +31,817
20211005 60,402 2,274 19,574 -17,300 1,350 47,570 16,370 +31,200
20210928 63,119 6,732 20,264 -13,532 1,336 45,855 15,803 +30,052
20210921 59,782 7,447 17,659 -10,212 918 42,221 16,623 +25,598
20210914 48,160 5,969 12,614 -6,645 1,180 31,754 13,180 +18,574
20210907 47,249 11,319 11,861 -542 1,781 23,179 13,575 +9,604
20210831 46,165 13,844 10,655 +3,189 1,531 20,140 16,562 +3,578
20210824 46,761 13,991 10,559 +3,432 1,650 20,174 16,138 +4,036
20210817 47,141 13,623 8,873 +4,750 1,776 21,287 17,114 +4,173
20210810 48,354 17,611 9,102 +8,509 2,011 19,426 16,190 +3,236
20210803 45,202 15,681 8,979 +6,702 1,534 15,752 15,830 -78
20210727 47,594 17,131 9,773 +7,358 1,690 19,746 16,905 +2,841
20210720 47,555 16,598 10,019 +6,579 1,710 21,048 15,702 +5,346
20210713 48,424 16,707 10,937 +5,770 1,707 21,020 17,320 +3,700
20210706 47,843 18,060 9,144 +8,916 1,660 18,253 17,383 +870
20210629 45,381 17,949 7,876 +10,073 1,517 14,804 16,965 -2,161
20210622 43,878 20,211 7,428 +12,783 1,203 11,552 16,795 -5,243
20210615 38,534 14,824 5,871 +8,953 363 8,031 15,940 -7,909
20210608 50,553 12,523 11,858 +665 505 20,350 21,994 -1,644
20210601 48,636 14,089 13,614 +475 1,166 18,220 18,271 -51
20210525 46,204 12,359 13,391 -1,032 1,181 19,239 15,769 +3,470
20210518 46,343 11,107 15,494 -4,387 1,134 18,864 13,766 +5,098
20210511 43,910 10,225 13,491 -3,266 1,309 18,365 12,870 +5,495
20210504 41,666 10,619 10,592 +27 982 19,156 11,411 +7,745
20210427 42,377 11,294 11,711 -417 912 19,902 10,098 +9,804
20210420 42,589 11,379 12,944 -1,565 667 20,873 8,647 +12,226
20210413 43,804 13,188 12,380 +808 565 20,030 9,351 +10,679
20210406 47,047 15,659 12,924 +2,735 1,534 20,872 9,408 +11,464
20210330 45,932 15,703 12,294 +3,409 1,686 18,952 8,040 +10,912
20210323 41,229 12,012 9,895 +2,117 1,490 18,092 8,219 +9,873
20210316 40,280 12,801 8,836 +3,965 1,368 17,430 7,619 +9,811
20210309 59,820 23,470 9,575 +13,895 2,891 23,239 27,648 -4,409
20210302 54,942 21,328 9,768 +11,560 1,990 19,878 26,073 -6,195
20210223 54,783 21,560 10,350 +11,210 1,468 15,831 27,856 -12,025
20210216 49,785 15,745 7,543 +8,202 1,037 14,564 28,540 -13,976
20210209 50,363 18,778 7,442 +11,336 638 13,810 28,536 -14,726
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220104 35,651 30,504 +5,147 11,519 16,666 -5,147
20211228 29,983 25,438 +4,545 12,669 17,214 -4,545
20211221 33,581 26,829 +6,752 11,101 17,853 -6,752
20211214 29,792 23,289 +6,503 11,367 17,870 -6,503
20211207 42,220 33,889 +8,331 11,756 20,087 -8,331
20211130 42,052 35,029 +7,023 12,489 19,512 -7,023
20211123 46,648 36,583 +10,065 11,900 21,965 -10,065
20211116 42,984 33,131 +9,853 12,233 22,085 -9,852
20211109 39,918 36,559 +3,359 14,461 17,819 -3,358
20211102 42,072 37,209 +4,863 13,591 18,454 -4,863
20211026 48,444 35,430 +13,014 9,453 22,467 -13,014
20211019 50,895 35,104 +15,791 8,663 24,454 -15,791
20211012 53,238 36,111 +17,127 8,648 25,774 -17,126
20211005 51,194 37,294 +13,900 9,208 23,108 -13,900
20210928 53,922 37,403 +16,519 9,197 25,717 -16,520
20210921 50,587 35,200 +15,387 9,195 24,582 -15,387
20210914 38,902 26,974 +11,928 9,258 21,186 -11,928
20210907 36,278 27,217 +9,061 10,971 20,032 -9,061
20210831 35,515 28,748 +6,767 10,650 17,417 -6,767
20210824 35,816 28,348 +7,468 10,945 18,413 -7,468
20210817 36,686 27,762 +8,924 10,455 19,379 -8,924
20210810 39,048 27,303 +11,745 9,306 21,051 -11,745
20210803 32,966 26,342 +6,624 12,235 18,859 -6,624
20210727 38,567 28,368 +10,199 9,027 19,226 -10,199
20210720 39,357 27,431 +11,926 8,198 20,124 -11,926
20210713 39,433 29,964 +9,469 8,990 18,460 -9,470
20210706 37,973 28,187 +9,786 9,870 19,657 -9,787
20210629 34,269 26,357 +7,912 11,112 19,024 -7,912
20210622 32,967 25,427 +7,540 10,911 18,451 -7,540
20210615 23,219 22,173 +1,046 15,316 16,361 -1,045
20210608 33,378 34,357 -979 17,175 16,196 +979
20210601 33,475 33,052 +423 15,161 15,584 -423
20210525 32,779 30,341 +2,438 13,425 15,862 -2,437
20210518 31,104 30,394 +710 15,238 15,948 -710
20210511 29,899 27,670 +2,229 14,011 16,239 -2,228
20210504 30,757 22,985 +7,772 10,909 18,681 -7,772
20210427 32,107 22,721 +9,386 10,270 19,656 -9,386
20210420 32,919 22,258 +10,661 9,669 20,331 -10,662
20210413 33,783 22,295 +11,488 10,021 21,509 -11,488
20210406 38,066 23,867 +14,199 8,981 23,181 -14,200
20210330 36,341 22,020 +14,321 9,591 23,912 -14,321
20210323 31,594 19,603 +11,991 9,635 21,626 -11,991
20210316 31,598 17,823 +13,775 8,681 22,457 -13,776
20210309 49,600 40,113 +9,487 10,220 19,707 -9,487
20210302 43,195 37,830 +5,365 11,747 17,112 -5,365
20210223 38,859 39,673 -814 15,924 15,110 +814
20210216 31,346 37,119 -5,773 18,439 12,666 +5,773
20210209 33,226 36,616 -3,390 17,137 13,747 +3,390

銘柄選択

CSVファイル取得