CFTC建玉明細 CME カナダドル

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 138,571 44,284 51,660 -7,376 4,011 59,569 57,573 +1,996
20220104 135,633 41,905 52,930 -11,025 4,881 61,198 52,656 +8,542
20211228 138,692 42,528 52,862 -10,334 3,535 62,717 55,550 +7,167
20211221 145,562 45,925 55,802 -9,877 3,704 66,483 59,043 +7,440
20211214 186,638 38,230 51,358 -13,128 31,558 74,451 76,510 -2,059
20211207 155,078 41,095 50,453 -9,358 9,953 72,984 66,847 +6,137
20211130 148,375 41,242 55,317 -14,075 3,996 72,020 62,169 +9,851
20211123 150,275 44,320 47,455 -3,135 2,680 66,164 77,561 -11,397
20211116 148,955 44,147 35,438 +8,709 1,730 62,689 89,406 -26,717
20211109 154,720 43,961 38,857 +5,104 803 67,021 93,629 -26,608
20211102 156,194 42,037 37,875 +4,162 1,578 68,542 95,983 -27,441
20211026 159,475 45,977 42,657 +3,320 1,456 69,913 96,542 -26,629
20211019 153,912 40,380 51,304 -10,924 1,910 72,675 80,512 -7,837
20211012 127,827 22,382 50,242 -27,860 1,418 66,803 55,075 +11,728
20211005 120,168 18,580 45,446 -26,866 1,611 65,338 49,883 +15,455
20210928 118,066 21,873 42,108 -20,235 1,897 62,549 47,716 +14,833
20210921 118,528 18,954 46,831 -27,877 2,225 64,253 45,399 +18,854
20210914 175,708 36,677 45,960 -9,283 2,676 102,846 101,422 +1,424
20210907 170,506 36,704 42,714 -6,010 3,079 94,316 100,397 -6,081
20210831 170,439 40,686 43,534 -2,848 2,768 92,528 96,630 -4,102
20210824 171,487 44,124 38,247 +5,877 2,511 89,815 104,550 -14,735
20210817 177,460 46,499 43,839 +2,660 1,620 93,234 107,876 -14,642
20210810 171,602 45,445 38,980 +6,465 2,283 85,808 107,979 -22,171
20210803 170,609 46,064 38,604 +7,460 1,188 85,956 109,045 -23,089
20210727 174,701 47,048 41,674 +5,374 1,890 88,808 110,050 -21,242
20210720 189,308 59,883 46,968 +12,915 3,347 89,082 114,958 -25,876
20210713 198,714 63,107 36,731 +26,376 1,596 91,664 142,114 -50,450
20210706 202,136 69,923 28,745 +41,178 1,761 86,106 152,773 -66,667
20210629 196,928 68,301 22,500 +45,801 1,558 83,461 154,243 -70,782
20210622 202,787 69,074 25,849 +43,225 2,192 88,461 155,151 -66,690
20210615 252,936 73,071 28,817 +44,254 2,667 129,185 202,106 -72,921
20210608 220,053 80,989 35,708 +45,281 7,166 81,541 158,724 -77,183
20210601 228,957 89,467 40,695 +48,772 4,552 83,447 165,928 -82,481
20210525 213,176 84,183 39,372 +44,811 3,248 76,439 151,974 -75,535
20210518 207,963 82,026 35,914 +46,112 3,688 73,359 148,337 -74,978
20210511 201,955 79,329 40,700 +38,629 2,312 72,089 138,338 -66,249
20210504 196,817 74,280 48,333 +25,947 967 69,279 129,984 -60,705
20210427 180,771 56,675 40,953 +15,722 986 72,924 119,629 -46,705
20210420 173,145 53,824 40,578 +13,246 963 71,858 113,008 -41,150
20210413 166,186 48,056 45,650 +2,406 2,205 71,821 100,166 -28,345
20210406 166,118 47,506 44,816 +2,690 1,554 71,329 100,750 -29,421
20210330 164,199 48,462 41,944 +6,518 1,454 68,228 102,279 -34,051
20210323 162,170 46,786 41,683 +5,103 1,538 67,367 98,986 -31,619
20210316 186,932 50,907 40,644 +10,263 3,040 82,575 111,850 -29,275
20210309 173,078 50,022 39,041 +10,981 3,651 70,529 113,146 -42,617
20210302 168,689 51,391 36,064 +15,327 2,353 67,338 114,438 -47,100
20210223 166,868 46,899 37,767 +9,132 1,748 68,966 109,887 -40,921
20210216 159,266 45,021 36,857 +8,164 1,470 68,547 102,135 -33,588
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 107,864 113,244 -5,380 30,707 25,327 +5,380
20220104 107,984 110,467 -2,483 27,649 25,166 +2,483
20211228 108,780 111,947 -3,167 29,912 26,745 +3,167
20211221 116,112 118,549 -2,437 29,450 27,013 +2,437
20211214 144,239 159,426 -15,187 42,399 27,212 +15,187
20211207 124,032 127,253 -3,221 31,046 27,825 +3,221
20211130 117,258 121,482 -4,224 31,117 26,893 +4,224
20211123 113,164 127,696 -14,532 37,111 22,579 +14,532
20211116 108,566 126,574 -18,008 40,389 22,381 +18,008
20211109 111,785 133,289 -21,504 42,935 21,431 +21,504
20211102 112,157 135,436 -23,279 44,037 20,758 +23,279
20211026 117,346 140,655 -23,309 42,129 18,820 +23,309
20211019 114,965 133,726 -18,761 38,947 20,186 +18,761
20211012 90,603 106,735 -16,132 37,224 21,092 +16,132
20211005 85,529 96,940 -11,411 34,639 23,228 +11,411
20210928 86,319 91,721 -5,402 31,747 26,345 +5,402
20210921 85,432 94,455 -9,023 33,096 24,073 +9,023
20210914 142,199 150,058 -7,859 33,509 25,650 +7,859
20210907 134,099 146,190 -12,091 36,407 24,316 +12,091
20210831 135,982 142,932 -6,950 34,457 27,507 +6,950
20210824 136,450 145,308 -8,858 35,037 26,179 +8,858
20210817 141,353 153,335 -11,982 36,107 24,125 +11,982
20210810 133,536 149,242 -15,706 38,066 22,360 +15,706
20210803 133,208 148,837 -15,629 37,401 21,772 +15,629
20210727 137,746 153,614 -15,868 36,955 21,087 +15,868
20210720 152,312 165,273 -12,961 36,996 24,035 +12,961
20210713 156,367 180,441 -24,074 42,347 18,273 +24,074
20210706 157,790 183,279 -25,489 44,346 18,857 +25,489
20210629 153,320 178,301 -24,981 43,608 18,627 +24,981
20210622 159,727 183,192 -23,465 43,060 19,595 +23,465
20210615 204,923 233,590 -28,667 48,013 19,346 +28,667
20210608 169,696 201,598 -31,902 50,357 18,455 +31,902
20210601 177,466 211,175 -33,709 51,491 17,782 +33,709
20210525 163,870 194,594 -30,724 49,306 18,582 +30,724
20210518 159,073 187,939 -28,866 48,890 20,024 +28,866
20210511 153,730 181,350 -27,620 48,225 20,605 +27,620
20210504 144,526 179,284 -34,758 52,291 17,533 +34,758
20210427 130,585 161,568 -30,983 50,186 19,203 +30,983
20210420 126,645 154,549 -27,904 46,500 18,596 +27,904
20210413 122,082 148,021 -25,939 44,104 18,165 +25,939
20210406 120,389 147,120 -26,731 45,729 18,998 +26,731
20210330 118,144 145,677 -27,533 46,055 18,522 +27,533
20210323 115,691 142,207 -26,516 46,479 19,963 +26,516
20210316 136,522 155,534 -19,012 50,410 31,398 +19,012
20210309 124,202 155,838 -31,636 48,876 17,240 +31,636
20210302 121,082 152,855 -31,773 47,607 15,834 +31,773
20210223 117,613 149,402 -31,789 49,255 17,466 +31,789
20210216 115,038 140,462 -25,424 44,228 18,804 +25,424

銘柄選択

CSVファイル取得