CFTC建玉明細 COMEX 銅

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20211012 206,607 84,627 61,603 +23,024 26,775 79,093 105,260 -26,167
20211005 195,488 76,816 62,005 +14,811 24,514 77,899 97,210 -19,311
20210928 194,393 78,789 59,751 +19,038 22,119 77,393 99,506 -22,113
20210921 202,882 78,854 59,564 +19,290 27,750 79,213 103,987 -24,774
20210914 205,327 81,370 52,455 +28,915 26,586 79,242 115,350 -36,108
20210907 201,535 78,247 54,699 +23,548 25,486 79,829 109,239 -29,410
20210831 201,398 78,358 56,326 +22,032 23,535 81,837 108,780 -26,943
20210824 206,454 73,293 65,170 +8,123 24,569 91,755 104,953 -13,198
20210817 222,286 86,189 65,878 +20,311 27,664 86,920 117,216 -30,296
20210810 214,106 89,109 59,829 +29,280 24,939 78,924 118,526 -39,602
20210803 225,757 92,165 56,876 +35,289 27,135 84,606 130,085 -45,479
20210727 225,302 92,946 55,276 +37,670 27,291 84,671 127,809 -43,138
20210720 212,811 81,792 61,164 +20,628 27,890 83,215 111,063 -27,848
20210713 215,447 83,176 65,917 +17,259 27,829 82,908 110,251 -27,343
20210706 216,661 84,843 68,445 +16,398 27,926 81,442 107,881 -26,439
20210629 210,964 84,120 71,912 +12,208 24,343 82,025 101,852 -19,827
20210622 223,880 83,374 73,743 +9,631 32,269 85,183 104,197 -19,014
20210615 247,038 90,993 78,445 +12,548 41,433 86,088 111,771 -25,683
20210608 249,910 92,038 75,984 +16,054 46,244 85,573 113,296 -27,723
20210601 248,544 92,862 73,378 +19,484 44,756 85,276 117,807 -32,531
20210525 244,726 94,733 70,189 +24,544 42,312 83,273 120,424 -37,151
20210518 266,482 109,937 69,878 +40,059 44,506 86,412 138,440 -52,028
20210511 284,447 119,497 72,836 +46,661 46,922 92,391 151,611 -59,220
20210504 276,951 129,573 74,872 +54,701 40,269 83,179 147,990 -64,811
20210427 270,097 120,996 70,741 +50,255 43,063 80,124 142,667 -62,543
20210420 265,032 110,699 66,670 +44,029 47,732 80,721 137,573 -56,852
20210413 247,545 104,610 67,878 +36,732 41,366 77,291 126,874 -49,583
20210406 255,691 110,769 66,909 +43,860 44,780 77,139 131,769 -54,630
20210330 238,493 105,015 60,401 +44,614 39,279 73,033 127,741 -54,708
20210323 252,231 110,659 63,968 +46,691 39,920 78,545 135,193 -56,648
20210316 254,068 109,921 62,445 +47,476 41,411 78,742 138,265 -59,523
20210309 252,525 114,660 62,393 +52,267 38,621 75,786 139,823 -64,037
20210302 266,066 132,334 65,812 +66,522 35,866 74,087 152,689 -78,602
20210223 279,660 140,632 64,878 +75,754 43,447 70,648 157,873 -87,225
20210216 282,386 147,759 72,544 +75,215 40,068 68,868 156,169 -87,301
20210209 271,960 142,093 69,359 +72,734 37,029 69,257 152,212 -82,955
20210202 262,242 132,276 64,795 +67,481 41,649 67,025 144,013 -76,988
20210126 260,484 132,193 60,896 +71,297 42,072 65,673 145,541 -79,868
20210119 262,369 132,827 63,891 +68,936 43,588 64,124 142,389 -78,265
20210112 258,126 131,882 64,495 +67,387 40,856 64,473 141,447 -76,974
20210105 262,775 135,458 65,553 +69,905 37,446 67,095 147,314 -80,219
20201229 251,859 132,537 60,879 +71,658 33,603 63,250 145,653 -82,403
20201221 255,646 132,955 61,177 +71,778 35,641 66,027 146,848 -80,821
20201215 251,429 133,919 61,228 +72,691 34,246 64,030 143,805 -79,775
20201208 248,870 136,911 56,347 +80,564 31,757 60,826 147,538 -86,712
20201201 246,228 134,673 54,492 +80,181 32,009 60,708 145,608 -84,900
20201124 240,354 130,550 56,394 +74,156 28,969 62,382 141,549 -79,167
20201117 232,676 123,555 56,420 +67,135 30,309 60,649 132,595 -71,946
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20211012 190,495 193,639 -3,144 16,112 12,969 +3,143
20211005 179,229 183,729 -4,500 16,259 11,759 +4,500
20210928 178,300 181,376 -3,076 16,093 13,018 +3,075
20210921 185,817 191,301 -5,484 17,064 11,581 +5,483
20210914 187,198 194,391 -7,193 18,129 10,935 +7,194
20210907 183,562 189,423 -5,861 17,973 12,112 +5,861
20210831 183,730 188,642 -4,912 17,668 12,756 +4,912
20210824 189,617 194,692 -5,075 16,836 11,762 +5,074
20210817 200,773 210,758 -9,985 21,513 11,528 +9,985
20210810 192,972 203,294 -10,322 21,134 10,813 +10,321
20210803 203,907 214,096 -10,189 21,850 11,661 +10,189
20210727 204,908 210,375 -5,467 20,394 14,927 +5,467
20210720 192,897 200,117 -7,220 19,913 12,694 +7,219
20210713 193,913 203,997 -10,084 21,534 11,450 +10,084
20210706 194,211 204,253 -10,042 22,450 12,408 +10,042
20210629 190,488 198,107 -7,619 20,476 12,858 +7,618
20210622 200,825 210,209 -9,384 23,055 13,671 +9,384
20210615 218,514 231,650 -13,136 28,524 15,388 +13,136
20210608 223,855 235,524 -11,669 26,055 14,385 +11,670
20210601 222,894 235,941 -13,047 25,650 12,603 +13,047
20210525 220,317 232,925 -12,608 24,409 11,801 +12,608
20210518 240,855 252,823 -11,968 25,626 13,658 +11,968
20210511 258,810 271,368 -12,558 25,637 13,079 +12,558
20210504 253,021 263,131 -10,110 23,931 13,820 +10,111
20210427 244,183 256,471 -12,288 25,915 13,626 +12,289
20210420 239,152 251,974 -12,822 25,881 13,058 +12,823
20210413 223,267 236,118 -12,851 24,278 11,427 +12,851
20210406 232,688 243,458 -10,770 23,003 12,234 +10,769
20210330 217,327 227,422 -10,095 21,166 11,071 +10,095
20210323 229,124 239,081 -9,957 23,106 13,150 +9,956
20210316 230,075 242,121 -12,046 23,994 11,947 +12,047
20210309 229,067 240,837 -11,770 23,458 11,688 +11,770
20210302 242,287 254,366 -12,079 23,779 11,700 +12,079
20210223 254,726 266,197 -11,471 24,933 13,462 +11,471
20210216 256,695 268,782 -12,087 25,691 13,604 +12,087
20210209 248,379 258,599 -10,220 23,581 13,361 +10,220
20210202 240,951 250,457 -9,506 21,291 11,784 +9,507
20210126 239,938 248,509 -8,571 20,546 11,975 +8,571
20210119 240,539 249,868 -9,329 21,830 12,501 +9,329
20210112 237,211 246,798 -9,587 20,916 11,328 +9,588
20210105 239,999 250,313 -10,314 22,776 12,463 +10,313
20201229 229,391 240,136 -10,745 22,469 11,723 +10,746
20201221 234,623 243,666 -9,043 21,023 11,981 +9,042
20201215 232,194 239,278 -7,084 19,234 12,150 +7,084
20201208 229,494 235,642 -6,148 19,376 13,228 +6,148
20201201 227,389 232,109 -4,720 18,838 14,119 +4,719
20201124 221,901 226,912 -5,011 18,453 13,442 +5,011
20201117 214,513 219,325 -4,812 18,163 13,351 +4,812

銘柄選択

CSVファイル取得