CFTC建玉明細 COMEX 銀

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210511 204,913 87,744 33,907 +53,837 26,001 57,071 132,944 -75,873
20210504 187,620 80,139 31,551 +48,588 20,721 54,108 124,557 -70,449
20210427 189,791 77,683 34,097 +43,586 19,494 58,846 124,326 -65,480
20210420 189,836 75,341 34,145 +41,196 21,682 59,929 121,462 -61,533
20210413 182,328 69,548 33,473 +36,075 23,408 57,223 113,057 -55,834
20210406 173,978 67,784 35,419 +32,365 19,949 55,270 106,557 -51,287
20210330 173,458 66,893 38,279 +28,614 17,975 58,369 103,835 -45,466
20210323 183,571 70,181 39,470 +30,711 23,046 58,135 108,503 -50,368
20210316 183,447 71,036 37,154 +33,882 22,779 56,832 110,867 -54,035
20210309 180,166 71,928 35,535 +36,393 21,921 54,777 111,266 -56,489
20210302 184,214 75,463 35,375 +40,088 22,534 52,671 113,455 -60,784
20210223 198,143 80,144 31,162 +48,982 28,614 52,675 125,467 -72,792
20210216 218,166 81,930 31,484 +50,446 38,132 59,609 132,691 -73,082
20210209 214,070 80,962 30,497 +50,465 36,224 57,597 132,284 -74,687
20210202 215,675 81,180 29,342 +51,838 41,587 54,948 130,368 -75,420
20210126 190,750 85,048 30,484 +54,564 27,413 47,661 122,053 -74,392
20210119 193,687 84,483 32,261 +52,222 30,667 48,010 119,702 -71,692
20210112 198,448 88,528 35,174 +53,354 30,300 49,252 121,055 -71,803
20210105 207,653 92,394 36,008 +56,386 31,442 49,865 129,501 -79,636
20201229 195,771 90,662 34,624 +56,038 25,309 48,099 126,319 -78,220
20201221 202,742 92,116 33,654 +58,462 29,235 49,601 128,839 -79,238
20201215 183,576 82,230 31,362 +50,868 22,954 47,831 118,953 -71,122
20201208 180,263 80,714 31,079 +49,635 21,560 48,107 117,111 -69,004
20201201 176,662 78,331 29,152 +49,179 20,267 51,847 115,846 -63,999
20201124 182,803 75,794 29,074 +46,720 24,186 55,309 117,028 -61,719
20201117 201,224 77,018 28,447 +48,571 34,353 60,484 126,523 -66,039
20201110 196,457 73,927 25,174 +48,753 31,825 61,120 124,895 -63,775
20201103 193,065 73,918 25,604 +48,314 31,151 58,650 122,244 -63,594
20201027 197,981 78,137 30,933 +47,204 29,887 60,902 123,942 -63,040
20201020 202,338 78,052 31,459 +46,593 34,210 60,540 123,378 -62,838
20201013 201,615 78,289 35,442 +42,847 32,733 60,782 121,297 -60,515
20201006 196,557 77,262 33,358 +43,904 31,309 59,639 119,709 -60,070
20200929 198,138 76,775 33,139 +43,636 31,533 61,587 118,964 -57,377
20200922 207,152 76,042 35,073 +40,969 39,253 62,886 119,509 -56,623
20200915 213,298 79,523 36,782 +42,741 39,350 62,991 124,877 -61,886
20200908 209,269 75,414 37,376 +38,038 38,539 65,276 120,212 -54,936
20200901 219,622 79,386 41,283 +38,103 39,725 66,815 124,794 -57,979
20200825 256,408 76,270 39,175 +37,095 70,272 77,393 131,162 -53,769
20200818 268,440 74,000 41,178 +32,822 74,106 85,110 135,832 -50,722
20200811 264,548 69,478 40,806 +28,672 75,441 81,292 132,446 -51,154
20200804 267,497 78,635 43,794 +34,841 73,437 77,800 134,120 -56,320
20200728 239,166 77,495 45,973 +31,522 53,614 72,784 125,082 -52,298
20200721 241,975 91,102 43,968 +47,134 47,506 68,987 131,457 -62,470
20200714 218,608 85,637 42,289 +43,348 36,576 64,767 124,837 -60,070
20200707 203,565 80,244 43,001 +37,243 30,481 63,584 116,242 -52,658
20200630 202,582 78,678 41,031 +37,647 29,104 66,885 117,765 -50,880
20200623 226,475 70,938 33,688 +37,250 42,707 84,210 135,311 -51,101
20200616 215,897 65,566 29,482 +36,084 37,572 84,178 133,793 -49,615
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210511 170,815 192,852 -22,037 34,098 12,062 +22,036
20210504 154,967 176,829 -21,862 32,653 10,791 +21,862
20210427 156,024 177,918 -21,894 33,768 11,874 +21,894
20210420 156,952 177,289 -20,337 32,884 12,547 +20,337
20210413 150,178 169,938 -19,760 32,149 12,390 +19,759
20210406 143,003 161,924 -18,921 30,975 12,054 +18,921
20210330 143,237 160,089 -16,852 30,221 13,369 +16,852
20210323 151,361 171,018 -19,657 32,210 12,552 +19,658
20210316 150,647 170,801 -20,154 32,799 12,645 +20,154
20210309 148,626 168,722 -20,096 31,540 11,444 +20,096
20210302 150,667 171,363 -20,696 33,547 12,851 +20,696
20210223 161,433 185,243 -23,810 36,711 12,900 +23,811
20210216 179,671 202,307 -22,636 38,495 15,859 +22,636
20210209 174,783 199,005 -24,222 39,287 15,065 +24,222
20210202 177,714 201,296 -23,582 37,961 14,379 +23,582
20210126 160,122 179,951 -19,829 30,628 10,799 +19,829
20210119 163,160 182,631 -19,471 30,527 11,056 +19,471
20210112 168,080 186,529 -18,449 30,367 11,919 +18,448
20210105 173,702 196,952 -23,250 33,951 10,701 +23,250
20201229 164,069 186,252 -22,183 31,702 9,519 +22,183
20201221 170,951 191,728 -20,777 31,791 11,015 +20,776
20201215 153,015 173,269 -20,254 30,561 10,308 +20,253
20201208 150,381 169,750 -19,369 29,882 10,514 +19,368
20201201 150,445 165,265 -14,820 26,217 11,397 +14,820
20201124 155,289 170,288 -14,999 27,514 12,514 +15,000
20201117 171,855 189,322 -17,467 29,369 11,902 +17,467
20201110 166,872 181,894 -15,022 29,585 14,563 +15,022
20201103 163,718 178,999 -15,281 29,347 14,066 +15,281
20201027 168,926 184,762 -15,836 29,055 13,219 +15,836
20201020 172,801 189,047 -16,246 29,537 13,291 +16,246
20201013 171,804 189,472 -17,668 29,811 12,143 +17,668
20201006 168,210 184,376 -16,166 28,347 12,181 +16,166
20200929 169,895 183,637 -13,742 28,243 14,501 +13,742
20200922 178,181 193,835 -15,654 28,971 13,317 +15,654
20200915 181,864 201,009 -19,145 31,433 12,288 +19,145
20200908 179,229 196,126 -16,897 30,039 13,142 +16,897
20200901 185,926 205,801 -19,875 33,696 13,821 +19,875
20200825 223,935 240,609 -16,674 32,472 15,799 +16,673
20200818 233,215 251,116 -17,901 35,224 17,324 +17,900
20200811 226,211 248,693 -22,482 38,337 15,855 +22,482
20200804 229,872 251,351 -21,479 37,625 16,146 +21,479
20200728 203,892 224,669 -20,777 35,274 14,497 +20,777
20200721 207,595 222,931 -15,336 34,380 19,045 +15,335
20200714 186,981 203,703 -16,722 31,628 14,906 +16,722
20200707 174,309 189,725 -15,416 29,256 13,840 +15,416
20200630 174,667 187,900 -13,233 27,916 14,682 +13,234
20200623 197,855 211,707 -13,852 28,621 14,769 +13,852
20200616 187,316 200,846 -13,530 28,582 15,051 +13,531

銘柄選択

CSVファイル取得