CFTC建玉明細 COMEX 銀

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210914 140,540 64,827 38,151 +26,676 7,301 42,909 83,065 -40,156
20210907 139,187 63,879 35,323 +28,556 6,930 42,561 85,813 -43,252
20210831 140,937 62,935 40,604 +22,331 5,919 45,248 83,215 -37,967
20210824 149,847 63,311 41,450 +21,861 9,276 50,674 86,800 -36,126
20210817 153,825 63,390 42,170 +21,220 8,007 55,831 91,321 -35,490
20210810 154,491 64,379 39,905 +24,474 10,158 51,825 91,673 -39,848
20210803 146,196 66,192 30,053 +36,139 10,050 42,659 94,828 -52,169
20210727 150,814 66,733 35,516 +31,217 10,935 45,816 92,725 -46,909
20210720 151,763 70,286 32,811 +37,475 10,234 43,900 96,442 -52,542
20210713 154,699 74,247 30,558 +43,689 9,531 43,326 104,194 -60,868
20210706 157,216 76,790 32,302 +44,488 8,444 43,915 107,012 -63,097
20210629 157,119 71,855 30,378 +41,477 10,906 48,274 105,382 -57,108
20210622 175,703 73,841 33,970 +39,871 13,352 59,243 116,925 -57,682
20210615 194,268 88,591 36,527 +52,064 12,754 61,399 132,403 -71,004
20210608 184,841 83,378 33,572 +49,806 13,063 54,818 124,931 -70,113
20210601 182,312 84,400 36,883 +47,517 12,160 52,300 123,782 -71,482
20210525 180,830 86,013 35,531 +50,482 11,919 51,487 123,761 -72,274
20210518 181,606 86,640 35,659 +50,981 11,530 50,722 125,083 -74,361
20210511 178,250 86,397 33,554 +52,843 10,316 50,873 124,148 -73,275
20210504 167,073 78,858 30,991 +47,867 8,694 49,532 118,077 -68,545
20210427 172,470 76,380 33,539 +42,841 9,829 54,556 118,308 -63,752
20210420 169,420 75,167 33,486 +41,681 10,299 53,628 114,745 -61,117
20210413 164,066 69,429 33,005 +36,424 13,125 51,505 107,007 -55,502
20210406 154,593 67,245 34,930 +32,315 9,040 49,415 100,000 -50,585
20210330 154,987 66,502 37,532 +28,970 7,983 52,310 97,471 -45,161
20210323 160,437 70,257 39,178 +31,079 8,844 51,442 101,044 -49,602
20210316 159,092 70,658 37,049 +33,609 7,993 50,087 102,864 -52,777
20210309 155,425 71,445 35,296 +36,149 7,073 47,998 103,166 -55,168
20210302 158,349 74,925 35,309 +39,616 6,818 45,896 105,096 -59,200
20210223 172,392 78,710 31,067 +47,643 13,292 46,268 116,710 -70,442
20210216 183,544 81,648 31,824 +49,824 15,893 50,829 122,217 -71,388
20210209 179,288 80,133 30,590 +49,543 14,592 48,818 121,638 -72,820
20210202 179,786 80,634 29,225 +51,409 19,057 45,782 119,636 -73,854
20210126 167,880 84,444 29,984 +54,460 13,957 41,135 114,547 -73,412
20210119 166,896 84,009 32,007 +52,002 13,871 41,109 111,425 -70,316
20210112 170,033 87,905 35,113 +52,792 12,461 42,147 112,133 -69,986
20210105 176,005 90,777 35,226 +55,551 11,922 42,825 120,339 -77,514
20201229 170,057 88,868 34,089 +54,779 9,974 42,244 118,070 -75,826
20201221 171,398 90,473 33,184 +57,289 9,530 42,591 119,749 -77,158
20201215 158,268 80,689 31,177 +49,512 7,527 41,702 110,692 -68,990
20201208 154,821 79,310 30,934 +48,376 6,129 41,771 108,693 -66,922
20201201 152,372 77,023 29,131 +47,892 5,651 45,567 107,452 -61,885
20201124 162,092 74,771 29,091 +45,680 11,878 49,577 109,737 -60,160
20201117 160,972 75,632 30,018 +45,614 9,746 49,095 110,771 -61,676
20201110 155,011 72,544 26,716 +45,828 6,490 49,658 109,200 -59,542
20201103 153,267 72,516 27,175 +45,341 6,727 47,860 107,191 -59,331
20201027 160,550 76,652 32,021 +44,631 7,501 50,389 109,475 -59,086
20201020 157,845 76,946 32,220 +44,726 5,686 49,016 108,516 -59,500
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210914 115,037 128,517 -13,480 25,503 12,023 +13,480
20210907 113,370 128,066 -14,696 25,817 11,121 +14,696
20210831 114,102 129,738 -15,636 26,835 11,199 +15,636
20210824 123,261 137,526 -14,265 26,586 12,321 +14,265
20210817 127,228 141,498 -14,270 26,597 12,327 +14,270
20210810 126,362 141,736 -15,374 28,129 12,755 +15,374
20210803 118,901 134,931 -16,030 27,295 11,265 +16,030
20210727 123,484 139,176 -15,692 27,330 11,638 +15,692
20210720 124,420 139,487 -15,067 27,343 12,276 +15,067
20210713 127,104 144,283 -17,179 27,595 10,416 +17,179
20210706 129,149 147,758 -18,609 28,067 9,458 +18,609
20210629 131,035 146,666 -15,631 26,084 10,453 +15,631
20210622 146,436 164,247 -17,811 29,267 11,456 +17,811
20210615 162,744 181,684 -18,940 31,524 12,584 +18,940
20210608 151,259 171,566 -20,307 33,582 13,275 +20,307
20210601 148,860 172,825 -23,965 33,452 9,487 +23,965
20210525 149,419 171,211 -21,792 31,411 9,619 +21,792
20210518 148,892 172,272 -23,380 32,714 9,334 +23,380
20210511 147,586 168,018 -20,432 30,664 10,232 +20,432
20210504 137,084 157,762 -20,678 29,989 9,311 +20,678
20210427 140,765 161,676 -20,911 31,705 10,794 +20,911
20210420 139,094 158,530 -19,436 30,326 10,890 +19,436
20210413 134,059 153,137 -19,078 30,007 10,929 +19,078
20210406 125,700 143,970 -18,270 28,893 10,623 +18,270
20210330 126,795 142,986 -16,191 28,192 12,001 +16,191
20210323 130,543 149,066 -18,523 29,894 11,371 +18,523
20210316 128,738 147,906 -19,168 30,354 11,186 +19,168
20210309 126,516 145,535 -19,019 28,909 9,890 +19,019
20210302 127,639 147,223 -19,584 30,710 11,126 +19,584
20210223 138,270 161,069 -22,799 34,122 11,323 +22,799
20210216 148,370 169,934 -21,564 35,174 13,610 +21,564
20210209 143,543 166,820 -23,277 35,745 12,468 +23,277
20210202 145,473 167,918 -22,445 34,313 11,868 +22,445
20210126 139,536 158,488 -18,952 28,344 9,392 +18,952
20210119 138,989 157,303 -18,314 27,907 9,593 +18,314
20210112 142,513 159,707 -17,194 27,520 10,326 +17,194
20210105 145,524 167,487 -21,963 30,481 8,518 +21,963
20201229 141,086 162,133 -21,047 28,971 7,924 +21,047
20201221 142,594 162,463 -19,869 28,804 8,935 +19,869
20201215 129,918 149,396 -19,478 28,350 8,872 +19,478
20201208 127,210 145,756 -18,546 27,611 9,065 +18,546
20201201 128,241 142,234 -13,993 24,131 10,138 +13,993
20201124 136,226 150,706 -14,480 25,866 11,386 +14,480
20201117 134,473 150,535 -16,062 26,499 10,437 +16,062
20201110 128,692 142,406 -13,714 26,319 12,605 +13,714
20201103 127,103 141,093 -13,990 26,164 12,174 +13,990
20201027 134,542 148,997 -14,455 26,008 11,553 +14,455
20201020 131,648 146,422 -14,774 26,197 11,423 +14,774

銘柄選択

CSVファイル取得