CFTC建玉明細 ICEUS コーヒー

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 338,178 72,229 11,040 +61,189 116,860 138,232 203,023 -64,791
20220104 332,775 69,223 12,637 +56,586 111,625 141,411 201,323 -59,912
20211228 328,848 69,405 12,483 +56,922 105,216 143,878 203,656 -59,778
20211221 326,513 70,125 12,486 +57,639 105,175 141,377 200,969 -59,592
20211214 329,275 73,606 12,625 +60,981 105,817 139,117 203,109 -63,992
20211207 343,309 74,872 11,782 +63,090 114,281 143,409 209,784 -66,375
20211130 335,619 75,262 10,614 +64,648 111,275 138,298 206,185 -67,887
20211123 342,067 78,417 12,354 +66,063 118,103 134,353 204,082 -69,729
20211116 340,890 77,070 13,103 +63,967 113,829 137,801 205,938 -68,137
20211109 389,145 72,813 15,503 +57,310 143,005 159,669 221,681 -62,012
20211102 388,185 76,477 16,235 +60,242 147,399 151,489 216,957 -65,468
20211026 383,978 77,694 14,685 +63,009 146,110 147,911 215,457 -67,546
20211019 378,248 77,515 14,483 +63,032 142,304 145,873 213,494 -67,621
20211012 384,682 78,668 13,958 +64,710 148,992 143,900 213,659 -69,759
20211005 377,504 76,920 16,999 +59,921 144,200 143,786 208,274 -64,488
20210928 367,460 73,589 16,161 +57,428 135,156 146,120 208,786 -62,666
20210921 350,639 69,973 17,407 +52,566 126,510 142,737 199,334 -56,597
20210914 351,037 68,668 17,976 +50,692 126,530 144,168 199,453 -55,285
20210907 357,668 71,384 18,131 +53,253 131,474 143,122 201,606 -58,484
20210831 351,925 71,167 18,104 +53,063 126,163 143,022 201,733 -58,711
20210824 344,873 69,593 19,659 +49,934 117,867 145,411 200,021 -54,610
20210817 343,545 69,515 19,184 +50,331 114,775 147,310 202,751 -55,441
20210810 389,754 67,796 18,796 +49,000 144,867 164,280 218,866 -54,586
20210803 399,713 68,937 15,621 +53,316 146,075 172,790 230,742 -57,952
20210727 402,088 68,585 16,316 +52,269 150,631 171,291 228,001 -56,710
20210720 364,754 75,693 21,868 +53,825 114,360 162,818 221,413 -58,595
20210713 336,516 69,614 28,360 +41,254 93,587 160,687 207,375 -46,688
20210706 348,031 75,091 30,614 +44,477 104,066 156,437 205,748 -49,311
20210629 341,338 78,733 27,166 +51,567 100,272 149,740 207,129 -57,389
20210622 329,542 74,707 27,949 +46,758 94,608 147,117 199,356 -52,239
20210615 343,219 79,981 24,180 +55,801 96,707 152,698 214,447 -61,749
20210608 376,094 85,307 23,618 +61,689 117,518 158,723 226,004 -67,281
20210601 376,834 84,124 19,658 +64,466 119,431 158,382 228,508 -70,126
20210525 361,733 82,217 23,644 +58,573 107,037 158,199 222,829 -64,630
20210518 364,720 82,390 24,256 +58,134 110,061 158,365 221,745 -63,380
20210511 364,404 80,396 23,052 +57,344 112,059 157,175 221,040 -63,865
20210504 344,812 76,725 20,618 +56,107 103,208 151,809 214,336 -62,527
20210427 346,038 73,444 19,035 +54,409 103,200 156,750 216,706 -59,956
20210420 327,081 62,342 27,058 +35,284 93,601 159,203 198,980 -39,777
20210413 328,633 58,741 31,486 +27,255 95,017 161,137 193,892 -32,755
20210406 349,157 57,731 35,623 +22,108 109,387 168,809 195,947 -27,138
20210330 342,904 60,966 32,652 +28,314 101,931 165,995 199,809 -33,814
20210323 334,045 67,808 27,562 +40,246 99,912 152,908 199,489 -46,581
20210316 331,430 70,862 22,491 +48,371 103,220 144,815 199,079 -54,264
20210309 329,071 70,782 20,410 +50,372 103,126 142,214 198,676 -56,462
20210302 317,849 75,648 17,663 +57,985 93,705 135,452 199,948 -64,496
20210223 311,794 74,341 17,300 +57,041 85,249 138,787 201,700 -62,913
20210216 293,289 63,958 24,109 +39,849 78,549 138,389 183,628 -45,239
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 327,321 330,924 -3,603 10,857 7,254 +3,603
20220104 322,259 325,585 -3,326 10,516 7,190 +3,326
20211228 318,499 321,354 -2,855 10,350 7,494 +2,856
20211221 316,677 318,630 -1,953 9,836 7,883 +1,953
20211214 318,540 321,551 -3,011 10,735 7,724 +3,011
20211207 332,563 335,847 -3,284 10,746 7,462 +3,284
20211130 324,835 328,073 -3,238 10,784 7,547 +3,237
20211123 330,873 334,539 -3,666 11,194 7,528 +3,666
20211116 328,700 332,869 -4,169 12,191 8,021 +4,170
20211109 375,487 380,190 -4,703 13,658 8,955 +4,703
20211102 375,366 380,591 -5,225 12,819 7,594 +5,225
20211026 371,715 376,253 -4,538 12,262 7,725 +4,537
20211019 365,693 370,282 -4,589 12,556 7,967 +4,589
20211012 371,560 376,609 -5,049 13,121 8,073 +5,048
20211005 364,906 369,473 -4,567 12,599 8,032 +4,567
20210928 354,865 360,103 -5,238 12,595 7,357 +5,238
20210921 339,220 343,252 -4,032 11,419 7,387 +4,032
20210914 339,366 343,959 -4,593 11,671 7,078 +4,593
20210907 345,980 351,211 -5,231 11,688 6,457 +5,231
20210831 340,352 345,999 -5,647 11,573 5,926 +5,647
20210824 332,871 337,547 -4,676 12,001 7,325 +4,676
20210817 331,600 336,710 -5,110 11,945 6,835 +5,110
20210810 376,943 382,529 -5,586 12,811 7,225 +5,586
20210803 387,802 392,439 -4,637 11,911 7,275 +4,636
20210727 390,507 394,949 -4,442 11,581 7,140 +4,441
20210720 352,871 357,641 -4,770 11,883 7,113 +4,770
20210713 323,888 329,322 -5,434 12,628 7,194 +5,434
20210706 335,594 340,428 -4,834 12,437 7,603 +4,834
20210629 328,745 334,567 -5,822 12,592 6,771 +5,821
20210622 316,433 321,913 -5,480 13,109 7,629 +5,480
20210615 329,387 335,334 -5,947 13,833 7,886 +5,947
20210608 361,549 367,140 -5,591 14,545 8,953 +5,592
20210601 361,937 367,597 -5,660 14,898 9,237 +5,661
20210525 347,453 353,511 -6,058 14,280 8,222 +6,058
20210518 350,816 356,062 -5,246 13,904 8,658 +5,246
20210511 349,629 356,151 -6,522 14,774 8,252 +6,522
20210504 331,741 338,162 -6,421 13,071 6,651 +6,420
20210427 333,394 338,941 -5,547 12,644 7,096 +5,548
20210420 315,146 319,638 -4,492 11,936 7,443 +4,493
20210413 314,896 320,396 -5,500 13,737 8,237 +5,500
20210406 335,927 340,957 -5,030 13,230 8,200 +5,030
20210330 328,892 334,392 -5,500 14,013 8,512 +5,501
20210323 320,628 326,963 -6,335 13,416 7,081 +6,335
20210316 318,897 324,790 -5,893 12,533 6,640 +5,893
20210309 316,122 322,211 -6,089 12,949 6,860 +6,089
20210302 304,805 311,316 -6,511 13,044 6,533 +6,511
20210223 298,376 304,249 -5,873 13,417 7,545 +5,872
20210216 280,896 286,286 -5,390 12,393 7,003 +5,390

銘柄選択

CSVファイル取得