CFTC建玉明細 ICEUS コーヒー

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210914 288,943 76,249 18,182 +58,067 77,436 124,527 186,876 -62,349
20210907 284,987 75,617 18,502 +57,115 74,981 123,710 185,798 -62,088
20210831 278,607 75,669 18,596 +57,073 69,432 122,913 185,384 -62,471
20210824 280,198 75,855 19,843 +56,012 67,039 126,199 186,588 -60,389
20210817 282,471 74,249 19,452 +54,797 67,260 129,838 189,481 -59,643
20210810 289,568 72,187 19,921 +52,266 69,393 136,272 193,887 -57,615
20210803 305,341 72,253 17,230 +55,023 74,618 147,565 207,046 -59,481
20210727 294,211 74,172 17,460 +56,712 67,581 142,031 203,091 -61,060
20210720 290,424 84,362 22,326 +62,036 57,501 137,782 204,254 -66,472
20210713 276,233 79,105 27,880 +51,225 47,255 138,178 194,451 -56,273
20210706 282,563 84,984 30,003 +54,981 52,989 133,215 192,491 -59,276
20210629 272,533 86,405 25,529 +60,876 48,439 126,209 192,524 -66,315
20210622 266,706 82,447 27,227 +55,220 47,136 125,020 185,310 -60,290
20210615 281,887 86,836 23,684 +63,152 50,901 131,304 200,098 -68,794
20210608 293,865 92,148 23,744 +68,404 57,549 130,866 204,658 -73,792
20210601 288,472 90,442 19,669 +70,773 55,836 128,594 204,912 -76,318
20210525 289,668 87,383 22,269 +65,114 57,964 131,127 202,039 -70,912
20210518 290,535 85,925 22,452 +63,473 59,830 132,117 200,523 -68,406
20210511 286,828 82,486 22,896 +59,590 58,956 131,749 197,693 -65,944
20210504 283,864 79,953 21,519 +58,434 60,230 131,477 196,160 -64,683
20210427 279,875 76,107 19,298 +56,809 57,912 134,229 196,360 -62,131
20210420 273,907 68,374 26,272 +42,102 56,404 138,164 184,347 -46,183
20210413 279,699 65,557 30,697 +34,860 60,588 140,721 180,631 -39,910
20210406 289,363 67,634 35,730 +31,904 66,157 143,349 179,757 -36,408
20210330 287,409 70,698 33,081 +37,617 61,649 142,082 184,626 -42,544
20210323 284,944 74,093 27,665 +46,428 65,520 132,749 185,102 -52,353
20210316 279,703 75,413 22,470 +52,943 67,015 125,745 184,247 -58,502
20210309 275,694 74,405 20,621 +53,784 65,826 123,600 183,170 -59,570
20210302 265,524 79,433 18,183 +61,250 56,097 117,785 185,480 -67,695
20210223 260,830 76,303 16,845 +59,458 50,129 121,859 187,207 -65,348
20210216 258,118 67,420 23,718 +43,702 53,227 125,729 174,573 -48,844
20210209 276,879 67,941 26,005 +41,936 58,889 137,022 185,629 -48,607
20210202 276,108 67,084 23,041 +44,043 59,170 137,418 187,756 -50,338
20210126 274,595 64,918 22,827 +42,091 58,338 138,130 186,678 -48,548
20210119 267,581 64,634 21,662 +42,972 51,628 137,770 186,490 -48,720
20210112 264,083 60,960 26,513 +34,447 49,771 139,763 180,243 -40,480
20210105 262,961 64,460 23,485 +40,975 49,896 134,991 182,885 -47,894
20201229 258,174 62,162 21,482 +40,680 46,725 136,779 183,294 -46,515
20201221 256,417 59,366 20,591 +38,775 45,213 139,302 184,375 -45,073
20201215 255,253 57,110 21,005 +36,105 44,381 140,950 183,219 -42,269
20201208 256,518 55,201 23,682 +31,519 42,307 145,353 184,086 -38,733
20201201 260,940 57,027 24,762 +32,265 41,105 149,466 188,733 -39,267
20201124 253,568 55,709 25,093 +30,616 37,235 147,491 184,996 -37,505
20201117 255,972 53,320 30,413 +22,907 35,491 153,927 183,607 -29,680
20201110 282,352 61,966 37,960 +24,006 46,916 156,981 188,085 -31,104
20201103 285,632 61,769 33,748 +28,021 53,774 153,930 188,192 -34,262
20201027 276,484 64,576 29,155 +35,421 50,444 145,948 187,132 -41,184
20201020 273,627 66,411 25,703 +40,708 51,602 140,525 186,689 -46,164
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210914 278,212 282,494 -4,282 10,731 6,449 +4,282
20210907 274,308 279,281 -4,973 10,679 5,706 +4,973
20210831 268,014 273,412 -5,398 10,593 5,195 +5,398
20210824 269,093 273,470 -4,377 11,105 6,728 +4,377
20210817 271,347 276,193 -4,846 11,124 6,278 +4,846
20210810 277,852 283,201 -5,349 11,716 6,367 +5,349
20210803 294,436 298,894 -4,458 10,905 6,447 +4,458
20210727 283,784 288,132 -4,348 10,427 6,079 +4,348
20210720 279,645 284,081 -4,436 10,779 6,343 +4,436
20210713 264,538 269,586 -5,048 11,695 6,647 +5,048
20210706 271,188 275,483 -4,295 11,375 7,080 +4,295
20210629 261,053 266,492 -5,439 11,480 6,041 +5,439
20210622 254,603 259,673 -5,070 12,103 7,033 +5,070
20210615 269,041 274,683 -5,642 12,846 7,204 +5,642
20210608 280,563 285,951 -5,388 13,302 7,914 +5,388
20210601 274,872 280,417 -5,545 13,600 8,055 +5,545
20210525 276,474 282,272 -5,798 13,194 7,396 +5,798
20210518 277,872 282,805 -4,933 12,663 7,730 +4,933
20210511 273,191 279,545 -6,354 13,637 7,283 +6,354
20210504 271,660 277,909 -6,249 12,204 5,955 +6,249
20210427 268,248 273,570 -5,322 11,627 6,305 +5,322
20210420 262,942 267,023 -4,081 10,965 6,884 +4,081
20210413 266,866 271,916 -5,050 12,833 7,783 +5,050
20210406 277,140 281,644 -4,504 12,223 7,719 +4,504
20210330 274,429 279,356 -4,927 12,980 8,053 +4,927
20210323 272,362 278,287 -5,925 12,582 6,657 +5,925
20210316 268,173 273,732 -5,559 11,530 5,971 +5,559
20210309 263,831 269,617 -5,786 11,863 6,077 +5,786
20210302 253,315 259,760 -6,445 12,209 5,764 +6,445
20210223 248,291 254,181 -5,890 12,539 6,649 +5,890
20210216 246,376 251,518 -5,142 11,742 6,600 +5,142
20210209 263,852 270,523 -6,671 13,027 6,356 +6,671
20210202 263,672 269,967 -6,295 12,436 6,141 +6,295
20210126 261,386 267,843 -6,457 13,209 6,752 +6,457
20210119 254,032 259,780 -5,748 13,549 7,801 +5,748
20210112 250,494 256,527 -6,033 13,589 7,556 +6,033
20210105 249,347 256,266 -6,919 13,614 6,695 +6,919
20201229 245,666 251,501 -5,835 12,508 6,673 +5,835
20201221 243,881 250,179 -6,298 12,536 6,238 +6,298
20201215 242,441 248,605 -6,164 12,812 6,648 +6,164
20201208 242,861 250,075 -7,214 13,657 6,443 +7,214
20201201 247,598 254,600 -7,002 13,342 6,340 +7,002
20201124 240,435 247,324 -6,889 13,133 6,244 +6,889
20201117 242,738 249,511 -6,773 13,234 6,461 +6,773
20201110 265,863 272,961 -7,098 16,489 9,391 +7,098
20201103 269,473 275,714 -6,241 16,159 9,918 +6,241
20201027 260,968 266,731 -5,763 15,516 9,753 +5,763
20201020 258,538 263,994 -5,456 15,089 9,633 +5,456

銘柄選択

CSVファイル取得