CFTC建玉明細 NYMEX WTI原油

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210615 3,213,523 669,318 92,989 +576,329 1,271,973 1,148,663 1,774,891 -626,228
20210608 3,195,028 661,994 107,145 +554,849 1,268,307 1,133,702 1,742,564 -608,862
20210601 3,133,433 646,517 108,649 +537,868 1,239,891 1,125,381 1,720,934 -595,553
20210525 3,018,091 636,998 111,580 +525,418 1,184,518 1,085,187 1,661,139 -575,952
20210518 3,021,413 625,058 104,266 +520,792 1,165,128 1,117,781 1,697,456 -579,675
20210511 3,158,691 652,860 111,269 +541,591 1,230,650 1,153,047 1,756,038 -602,991
20210504 3,126,812 662,720 117,020 +545,700 1,211,544 1,128,120 1,730,864 -602,744
20210427 3,004,034 654,289 120,318 +533,971 1,127,996 1,105,444 1,692,262 -586,818
20210420 2,975,633 656,810 113,591 +543,219 1,118,783 1,086,315 1,679,370 -593,055
20210413 2,942,320 645,593 111,807 +533,786 1,118,357 1,060,883 1,647,149 -586,266
20210406 2,979,615 655,327 99,968 +555,359 1,171,496 1,038,003 1,645,818 -607,815
20210330 2,964,842 675,494 100,588 +574,906 1,160,995 1,016,449 1,639,856 -623,407
20210323 2,934,021 681,647 115,762 +565,885 1,118,078 1,015,209 1,637,440 -622,231
20210316 3,236,873 686,345 111,651 +574,694 1,329,843 1,099,364 1,728,485 -629,121
20210309 3,170,497 694,278 108,132 +586,146 1,282,158 1,069,095 1,712,734 -643,639
20210302 3,085,766 679,884 120,884 +559,000 1,240,331 1,046,666 1,665,051 -618,385
20210223 3,036,384 688,551 129,752 +558,799 1,175,399 1,055,890 1,673,877 -617,987
20210216 3,143,537 693,547 131,921 +561,626 1,236,356 1,091,780 1,712,471 -620,691
20210209 3,027,063 695,209 134,537 +560,672 1,185,456 1,024,278 1,641,252 -616,974
20210202 2,904,537 676,260 139,618 +536,642 1,131,888 983,543 1,568,826 -585,283
20210126 2,786,557 679,828 138,526 +541,302 1,090,665 906,629 1,494,415 -587,786
20210119 2,670,407 668,078 124,362 +543,716 1,015,197 875,697 1,468,945 -593,248
20210112 2,755,072 686,492 129,362 +557,130 1,057,763 899,068 1,504,324 -605,256
20210105 2,632,582 678,712 132,473 +546,239 991,926 851,589 1,440,841 -589,252
20201229 2,545,669 654,035 112,330 +541,705 958,400 830,953 1,412,702 -581,749
20201221 2,543,658 663,183 105,829 +557,354 955,284 817,917 1,419,651 -601,734
20201215 2,629,213 650,924 107,654 +543,270 994,931 876,866 1,456,040 -579,174
20201208 2,552,190 660,834 119,696 +541,138 960,708 822,961 1,404,856 -581,895
20201201 2,526,566 670,909 125,950 +544,959 947,877 803,414 1,390,968 -587,554
20201124 2,470,658 667,330 117,158 +550,172 918,883 783,910 1,366,806 -582,896
20201117 2,422,165 633,258 127,393 +505,865 901,036 796,952 1,325,490 -528,538
20201110 2,598,738 623,584 118,103 +505,481 1,005,984 872,474 1,399,641 -527,167
20201103 2,551,961 631,051 147,750 +483,301 973,887 850,477 1,359,138 -508,661
20201027 2,508,383 650,162 142,894 +507,268 942,011 822,052 1,356,354 -534,302
20201020 2,496,107 656,886 130,870 +526,016 932,027 817,069 1,364,155 -547,086
20201013 2,574,687 642,900 137,042 +505,858 980,907 856,100 1,386,225 -530,125
20201006 2,633,341 652,267 146,330 +505,937 1,010,029 879,724 1,403,611 -523,887
20200929 2,573,475 644,435 149,361 +495,074 988,941 848,252 1,364,161 -515,909
20200922 2,508,539 644,947 141,635 +503,312 951,722 822,779 1,347,388 -524,609
20200915 2,633,648 644,392 168,569 +475,823 1,003,376 885,634 1,388,399 -502,765
20200908 2,576,771 633,904 160,064 +473,840 990,659 849,200 1,356,637 -507,437
20200901 2,558,687 658,617 142,011 +516,606 966,476 835,831 1,391,295 -555,464
20200825 2,535,668 659,935 137,380 +522,555 938,019 840,259 1,401,250 -560,991
20200818 2,514,231 658,299 127,055 +531,244 904,301 852,436 1,422,611 -570,175
20200811 2,633,077 667,104 131,821 +535,283 968,453 894,189 1,466,890 -572,701
20200804 2,603,978 679,476 131,086 +548,390 956,393 868,212 1,448,956 -580,744
20200728 2,553,784 662,020 118,886 +543,134 911,676 878,324 1,455,718 -577,394
20200721 2,511,427 672,759 115,277 +557,482 888,026 850,336 1,440,660 -590,324
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210615 3,089,954 3,139,854 -49,900 123,569 73,669 +49,900
20210608 3,064,003 3,118,015 -54,012 131,025 77,012 +54,013
20210601 3,011,789 3,069,473 -57,684 121,644 63,959 +57,685
20210525 2,906,703 2,957,238 -50,535 111,388 60,853 +50,535
20210518 2,907,967 2,966,850 -58,883 113,446 54,564 +58,882
20210511 3,036,557 3,097,957 -61,400 122,134 60,734 +61,400
20210504 3,002,384 3,059,428 -57,044 124,428 67,385 +57,043
20210427 2,887,729 2,940,576 -52,847 116,306 63,459 +52,847
20210420 2,861,908 2,911,745 -49,837 113,725 63,888 +49,837
20210413 2,824,833 2,877,313 -52,480 117,488 65,007 +52,481
20210406 2,864,826 2,917,282 -52,456 114,789 62,333 +52,456
20210330 2,852,938 2,901,439 -48,501 111,904 63,403 +48,501
20210323 2,814,935 2,871,281 -56,346 119,086 62,740 +56,346
20210316 3,115,551 3,169,978 -54,427 121,321 66,895 +54,426
20210309 3,045,530 3,103,024 -57,494 124,967 67,474 +57,493
20210302 2,966,881 3,026,266 -59,385 118,885 59,499 +59,386
20210223 2,919,840 2,979,028 -59,188 116,544 57,355 +59,189
20210216 3,021,683 3,080,748 -59,065 121,854 62,789 +59,065
20210209 2,904,943 2,961,246 -56,303 122,120 65,817 +56,303
20210202 2,791,691 2,840,332 -48,641 112,846 64,204 +48,642
20210126 2,677,122 2,723,606 -46,484 109,435 62,952 +46,483
20210119 2,558,972 2,608,504 -49,532 111,435 61,903 +49,532
20210112 2,643,323 2,691,449 -48,126 111,749 63,623 +48,126
20210105 2,522,228 2,565,240 -43,012 110,354 67,342 +43,012
20201229 2,443,388 2,483,432 -40,044 102,281 62,237 +40,044
20201221 2,436,384 2,480,763 -44,379 107,275 62,895 +44,380
20201215 2,522,721 2,558,625 -35,904 106,492 70,588 +35,904
20201208 2,444,503 2,485,260 -40,757 107,687 66,930 +40,757
20201201 2,422,200 2,464,795 -42,595 104,367 61,771 +42,596
20201124 2,370,123 2,402,847 -32,724 100,535 67,810 +32,725
20201117 2,331,246 2,353,919 -22,673 90,919 68,247 +22,672
20201110 2,502,042 2,523,728 -21,686 96,696 75,010 +21,686
20201103 2,455,415 2,480,775 -25,360 96,545 71,186 +25,359
20201027 2,414,225 2,441,260 -27,035 94,158 67,123 +27,035
20201020 2,405,982 2,427,051 -21,069 90,126 69,056 +21,070
20201013 2,479,907 2,504,173 -24,266 94,780 70,513 +24,267
20201006 2,542,020 2,559,971 -17,951 91,321 73,371 +17,950
20200929 2,481,628 2,502,463 -20,835 91,847 71,012 +20,835
20200922 2,419,449 2,440,746 -21,297 89,091 67,793 +21,298
20200915 2,533,402 2,560,344 -26,942 100,247 73,304 +26,943
20200908 2,473,764 2,507,360 -33,596 103,007 69,411 +33,596
20200901 2,460,923 2,499,782 -38,859 97,764 58,905 +38,859
20200825 2,438,214 2,476,650 -38,436 97,454 59,018 +38,436
20200818 2,415,035 2,453,967 -38,932 99,195 60,264 +38,931
20200811 2,529,747 2,567,164 -37,417 103,330 65,913 +37,417
20200804 2,504,081 2,536,435 -32,354 99,897 67,543 +32,354
20200728 2,452,019 2,486,279 -34,260 101,764 67,504 +34,260
20200721 2,411,121 2,443,964 -32,843 100,306 67,463 +32,843

銘柄選択

CSVファイル取得