CFTC建玉明細 CME 飼育牛

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210907 51,667 9,128 9,639 -511 14,086 8,629 9,116 -487
20210831 54,486 10,804 8,313 +2,491 15,450 9,191 10,626 -1,435
20210824 59,259 11,751 8,156 +3,595 17,099 9,979 11,157 -1,178
20210817 56,597 9,957 8,636 +1,321 16,500 10,199 10,173 +26
20210810 57,117 8,939 7,607 +1,332 16,840 10,436 9,852 +584
20210803 56,424 7,598 7,998 -400 16,854 10,929 9,225 +1,704
20210727 53,892 7,531 6,715 +816 15,148 10,989 9,240 +1,749
20210720 51,294 7,227 8,361 -1,134 13,713 10,661 9,034 +1,627
20210713 52,846 7,387 6,839 +548 13,746 11,936 10,846 +1,090
20210706 53,478 7,668 6,149 +1,519 13,741 12,104 11,435 +669
20210629 50,446 6,878 6,068 +810 11,996 11,885 11,055 +830
20210622 50,496 7,069 6,071 +998 11,444 11,943 11,493 +450
20210615 49,444 6,786 8,057 -1,271 10,353 11,741 10,399 +1,342
20210608 49,388 6,409 9,519 -3,110 9,620 11,552 9,996 +1,556
20210601 48,457 7,000 8,548 -1,548 9,128 10,912 10,125 +787
20210525 50,831 7,560 9,072 -1,512 9,971 11,275 10,521 +754
20210518 51,730 7,654 10,817 -3,163 10,407 11,520 10,121 +1,399
20210511 52,897 7,245 11,894 -4,649 10,758 11,052 9,244 +1,808
20210504 55,296 7,533 12,334 -4,801 11,761 11,407 9,502 +1,905
20210427 55,554 7,825 11,242 -3,417 11,757 10,504 10,215 +289
20210420 52,911 9,013 11,706 -2,693 9,936 9,924 9,943 -19
20210413 52,020 9,039 9,737 -698 9,088 9,883 10,521 -638
20210406 52,513 10,220 9,754 +466 9,356 10,028 10,826 -798
20210330 53,357 10,762 10,615 +147 9,704 9,483 10,704 -1,221
20210323 54,837 9,526 12,646 -3,120 11,174 9,387 9,588 -201
20210316 54,193 10,545 12,033 -1,488 9,778 9,315 10,232 -917
20210309 50,687 8,874 13,196 -4,322 8,501 9,150 9,458 -308
20210302 48,250 8,562 13,890 -5,328 7,159 9,080 8,596 +484
20210223 47,331 7,972 13,597 -5,625 6,959 8,519 8,494 +25
20210216 47,635 7,084 12,608 -5,524 8,416 8,163 8,095 +68
20210209 45,962 6,332 12,206 -5,874 7,742 7,993 7,918 +75
20210202 45,129 5,551 11,901 -6,350 7,735 8,054 8,027 +27
20210126 47,567 5,897 10,325 -4,428 9,618 8,321 8,864 -543
20210119 47,260 4,226 10,963 -6,737 9,067 8,843 8,469 +374
20210112 48,928 3,993 11,679 -7,686 9,838 9,284 8,992 +292
20210105 49,015 3,343 10,362 -7,019 11,216 9,128 9,548 -420
20201229 50,553 3,998 9,112 -5,114 12,110 9,133 10,736 -1,603
20201221 51,123 4,528 9,738 -5,210 12,548 8,487 10,602 -2,115
20201215 47,886 3,778 9,903 -6,125 10,833 8,029 10,212 -2,183
20201208 45,432 2,979 10,405 -7,426 9,785 7,393 9,678 -2,285
20201201 43,860 3,321 11,038 -7,717 9,504 7,383 8,844 -1,461
20201124 41,716 2,868 12,150 -9,282 8,292 7,116 7,755 -639
20201117 41,975 3,038 12,476 -9,438 8,237 7,163 7,325 -162
20201110 41,180 3,083 13,233 -10,150 8,225 6,957 6,839 +118
20201103 46,880 2,781 16,221 -13,440 9,299 9,140 7,226 +1,914
20201027 52,775 2,571 17,710 -15,139 11,271 11,052 8,614 +2,438
20201020 51,454 2,822 18,464 -15,642 9,860 11,477 8,730 +2,747
20201013 47,744 3,414 15,030 -11,616 8,121 9,074 10,434 -1,360
日付 インデックストレーダー 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210907 12,215 2,207 +10,008 44,058 35,049 7,609 16,618 -9,009
20210831 12,478 1,748 +10,730 47,924 36,137 6,563 18,350 -11,787
20210824 12,966 2,092 +10,874 51,794 38,504 7,465 20,755 -13,290
20210817 13,024 1,866 +11,158 49,680 37,175 6,917 19,422 -12,505
20210810 13,509 2,107 +11,402 49,724 36,406 7,392 20,710 -13,318
20210803 13,835 2,017 +11,818 49,216 36,093 7,209 20,331 -13,122
20210727 13,156 1,722 +11,434 46,823 32,824 7,068 21,067 -13,999
20210720 12,861 1,628 +11,233 44,463 32,737 6,831 18,557 -11,726
20210713 13,111 1,854 +11,257 46,180 33,285 6,665 19,561 -12,896
20210706 13,324 1,804 +11,520 46,837 33,130 6,641 20,348 -13,707
20210629 13,934 2,019 +11,915 44,693 31,138 5,753 19,307 -13,554
20210622 14,077 2,085 +11,992 44,533 31,092 5,963 19,403 -13,440
20210615 14,516 2,677 +11,839 43,396 31,486 6,049 17,958 -11,909
20210608 14,928 3,037 +11,891 42,509 32,171 6,879 17,216 -10,337
20210601 14,841 3,197 +11,644 41,881 30,997 6,576 17,460 -10,884
20210525 15,152 3,535 +11,617 43,957 33,098 6,874 17,733 -10,859
20210518 14,754 3,373 +11,381 44,335 34,718 7,395 17,012 -9,617
20210511 15,056 3,408 +11,648 44,111 35,305 8,786 17,592 -8,806
20210504 14,817 3,275 +11,542 45,518 36,872 9,778 18,424 -8,646
20210427 15,846 2,915 +12,931 45,932 36,129 9,623 19,425 -9,802
20210420 15,851 2,174 +13,677 44,724 33,759 8,187 19,152 -10,965
20210413 16,526 1,615 +14,911 44,536 30,962 7,484 21,058 -13,574
20210406 16,252 1,622 +14,630 45,856 31,557 6,657 20,955 -14,298
20210330 16,449 2,143 +14,306 46,398 33,166 6,958 20,191 -13,233
20210323 16,673 3,015 +13,658 46,759 36,422 8,078 18,415 -10,337
20210316 16,545 3,243 +13,302 46,183 35,286 8,010 18,908 -10,898
20210309 16,690 2,995 +13,695 43,216 34,151 7,471 16,536 -9,065
20210302 16,432 2,011 +14,421 41,233 31,656 7,017 16,595 -9,578
20210223 16,959 1,704 +15,255 40,409 30,755 6,922 16,576 -9,654
20210216 17,229 1,884 +15,345 40,891 31,003 6,744 16,633 -9,889
20210209 17,246 1,832 +15,414 39,314 29,698 6,649 16,264 -9,615
20210202 17,200 1,727 +15,473 38,540 29,391 6,589 15,739 -9,150
20210126 17,024 1,866 +15,158 40,861 30,673 6,706 16,894 -10,188
20210119 17,701 3,365 +14,336 39,837 31,865 7,423 15,395 -7,972
20210112 18,090 2,955 +15,135 41,206 33,464 7,722 15,464 -7,742
20210105 18,355 2,585 +15,770 42,042 33,711 6,972 15,303 -8,331
20201229 18,263 2,313 +15,950 43,504 34,271 7,048 16,282 -9,234
20201221 18,329 2,237 +16,092 43,891 35,124 7,231 15,999 -8,768
20201215 18,369 2,222 +16,147 41,009 33,171 6,877 14,715 -7,838
20201208 18,539 1,795 +16,744 38,695 31,663 6,737 13,768 -7,031
20201201 17,784 1,588 +16,196 37,992 30,974 5,867 12,886 -7,019
20201124 17,467 2,234 +15,233 35,743 30,430 5,973 11,286 -5,313
20201117 17,322 2,321 +15,001 35,760 30,359 6,216 11,616 -5,400
20201110 16,447 2,292 +14,155 34,712 30,589 6,468 10,591 -4,123
20201103 17,049 4,231 +12,818 38,268 36,977 8,612 9,903 -1,291
20201027 16,841 4,925 +11,916 41,734 42,520 11,040 10,255 +785
20201020 16,577 4,019 +12,558 40,736 41,073 10,718 10,381 +337
20201013 17,643 3,292 +14,351 38,252 36,878 9,492 10,866 -1,374

銘柄選択

CSVファイル取得