CFTC建玉明細 CME 生牛

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 322,662 109,427 47,607 +61,820 54,921 121,792 179,107 -57,315
20220104 330,630 116,678 44,799 +71,879 66,811 116,043 177,574 -61,531
20211228 312,962 111,049 45,446 +65,603 55,166 115,441 173,134 -57,693
20211221 303,122 113,339 46,983 +66,356 45,659 112,965 170,677 -57,712
20211214 308,657 124,688 45,174 +79,514 42,874 113,185 178,895 -65,710
20211207 305,691 120,946 43,423 +77,523 41,516 115,149 179,144 -63,995
20211130 310,096 121,310 46,656 +74,654 43,112 117,809 179,637 -61,828
20211123 309,670 113,139 47,678 +65,461 46,029 119,408 172,792 -53,384
20211116 300,568 102,550 50,324 +52,226 49,866 118,410 161,444 -43,034
20211109 292,805 96,637 47,434 +49,203 47,151 118,856 160,130 -41,274
20211102 296,599 93,191 51,297 +41,894 54,936 118,526 155,243 -36,717
20211026 285,756 93,043 48,065 +44,978 43,936 119,063 156,958 -37,895
20211019 276,771 94,585 46,094 +48,491 34,175 119,928 159,753 -39,825
20211012 282,249 91,514 48,725 +42,789 34,904 125,280 161,102 -35,822
20211005 290,019 88,928 55,076 +33,852 39,554 130,125 158,825 -28,700
20210928 292,077 92,493 52,330 +40,163 41,427 127,134 160,881 -33,747
20210921 290,838 93,533 48,977 +44,556 40,471 125,744 162,647 -36,903
20210914 294,395 96,535 43,380 +53,155 43,230 125,695 169,720 -44,025
20210907 312,252 108,885 36,386 +72,499 54,156 120,354 182,427 -62,073
20210831 315,209 122,204 34,639 +87,565 47,024 117,107 191,236 -74,129
20210824 308,107 130,451 34,233 +96,218 37,128 114,704 194,845 -80,141
20210817 286,144 112,252 34,467 +77,785 32,743 113,928 177,411 -63,483
20210810 285,836 110,379 35,303 +75,076 32,491 115,446 178,330 -62,884
20210803 294,665 109,856 40,205 +69,651 38,043 118,706 176,754 -58,048
20210727 301,059 111,594 40,656 +70,938 40,768 120,515 180,127 -59,612
20210720 302,460 107,466 45,080 +62,386 46,547 119,611 172,639 -53,028
20210713 297,188 106,260 41,603 +64,657 44,392 116,738 173,814 -57,076
20210706 301,276 111,751 39,625 +72,126 45,674 116,138 180,110 -63,972
20210629 298,250 114,064 40,991 +73,073 43,084 114,621 178,632 -64,011
20210622 299,739 118,184 43,270 +74,914 40,471 113,906 179,894 -65,988
20210615 298,470 117,766 48,445 +69,321 35,358 117,949 178,441 -60,492
20210608 299,937 114,447 52,959 +61,488 36,315 119,427 175,362 -55,935
20210601 307,484 114,916 55,430 +59,486 43,132 119,934 173,802 -53,868
20210525 314,914 117,538 50,947 +66,591 47,530 118,506 179,800 -61,294
20210518 321,653 119,080 52,125 +66,955 51,332 119,374 180,902 -61,528
20210511 317,964 118,722 55,568 +63,154 47,611 119,420 177,269 -57,849
20210504 319,895 116,956 61,527 +55,429 50,067 121,023 172,540 -51,517
20210427 325,889 117,365 55,111 +62,254 54,729 120,381 179,376 -58,995
20210420 329,481 124,458 50,253 +74,205 54,688 119,166 186,185 -67,019
20210413 338,260 133,829 43,526 +90,303 55,244 118,684 198,936 -80,252
20210406 343,764 134,251 41,568 +92,683 53,226 123,138 205,837 -82,699
20210330 337,652 125,535 41,679 +83,856 54,299 124,731 199,358 -74,627
20210323 335,893 120,460 41,830 +78,630 56,903 125,222 194,738 -69,516
20210316 339,538 123,037 37,752 +85,285 60,793 121,864 197,872 -76,008
20210309 332,811 123,289 39,413 +83,876 55,964 121,160 194,567 -73,407
20210302 334,771 124,188 40,556 +83,632 60,454 120,872 193,681 -72,809
20210223 335,763 129,826 40,319 +89,507 55,680 121,520 198,663 -77,143
20210216 335,474 133,748 37,547 +96,201 49,810 122,828 204,839 -82,011
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 286,140 281,635 +4,505 36,522 41,027 -4,505
20220104 299,532 289,184 +10,348 31,098 41,446 -10,348
20211228 281,656 273,746 +7,910 31,306 39,216 -7,910
20211221 271,963 263,319 +8,644 31,159 39,803 -8,644
20211214 280,747 266,943 +13,804 27,910 41,714 -13,804
20211207 277,611 264,083 +13,528 28,080 41,608 -13,528
20211130 282,231 269,405 +12,826 27,865 40,691 -12,826
20211123 278,576 266,499 +12,077 31,094 43,171 -12,077
20211116 270,826 261,634 +9,192 29,742 38,934 -9,192
20211109 262,644 254,715 +7,929 30,161 38,090 -7,929
20211102 266,653 261,476 +5,177 29,946 35,123 -5,177
20211026 256,042 248,959 +7,083 29,714 36,797 -7,083
20211019 248,688 240,022 +8,666 28,083 36,749 -8,666
20211012 251,698 244,731 +6,967 30,551 37,518 -6,967
20211005 258,607 253,455 +5,152 31,412 36,564 -5,152
20210928 261,054 254,638 +6,416 31,023 37,439 -6,416
20210921 259,748 252,095 +7,653 31,090 38,743 -7,653
20210914 265,460 256,330 +9,130 28,935 38,065 -9,130
20210907 283,395 272,969 +10,426 28,857 39,283 -10,426
20210831 286,335 272,899 +13,436 28,874 42,310 -13,436
20210824 282,283 266,206 +16,077 25,824 41,901 -16,077
20210817 258,923 244,621 +14,302 27,221 41,523 -14,302
20210810 258,316 246,124 +12,192 27,520 39,712 -12,192
20210803 266,605 255,002 +11,603 28,060 39,663 -11,603
20210727 272,877 261,551 +11,326 28,182 39,508 -11,326
20210720 273,624 264,266 +9,358 28,836 38,194 -9,358
20210713 267,390 259,809 +7,581 29,798 37,379 -7,581
20210706 273,563 265,409 +8,154 27,713 35,867 -8,154
20210629 271,769 262,707 +9,062 26,481 35,543 -9,062
20210622 272,561 263,635 +8,926 27,178 36,104 -8,926
20210615 271,073 262,244 +8,829 27,397 36,226 -8,829
20210608 270,189 264,636 +5,553 29,748 35,301 -5,553
20210601 277,982 272,364 +5,618 29,502 35,120 -5,618
20210525 283,574 278,277 +5,297 31,340 36,637 -5,297
20210518 289,786 284,359 +5,427 31,867 37,294 -5,427
20210511 285,753 280,448 +5,305 32,211 37,516 -5,305
20210504 288,046 284,134 +3,912 31,849 35,761 -3,912
20210427 292,475 289,216 +3,259 33,414 36,673 -3,259
20210420 298,312 291,126 +7,186 31,169 38,355 -7,186
20210413 307,757 297,706 +10,051 30,503 40,554 -10,051
20210406 310,615 300,631 +9,984 33,149 43,133 -9,984
20210330 304,565 295,336 +9,229 33,087 42,316 -9,229
20210323 302,585 293,471 +9,114 33,308 42,422 -9,114
20210316 305,694 296,417 +9,277 33,844 43,121 -9,277
20210309 300,413 289,944 +10,469 32,398 42,867 -10,469
20210302 305,514 294,691 +10,823 29,257 40,080 -10,823
20210223 307,026 294,662 +12,364 28,737 41,101 -12,364
20210216 306,386 292,196 +14,190 29,088 43,278 -14,190

銘柄選択

CSVファイル取得