CFTC建玉明細 CME 豚赤身

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210914 315,769 112,579 30,597 +81,982 88,664 91,478 157,483 -66,005
20210907 328,973 122,180 26,357 +95,823 87,746 96,084 174,162 -78,078
20210831 327,244 122,415 28,323 +94,092 86,574 94,889 172,041 -77,152
20210824 322,400 120,470 28,612 +91,858 87,470 92,411 166,933 -74,522
20210817 321,901 119,068 27,577 +91,491 87,775 91,845 167,636 -75,791
20210810 341,277 120,203 26,570 +93,633 101,455 94,774 172,689 -77,915
20210803 347,556 128,065 26,118 +101,947 100,516 93,395 179,190 -85,795
20210727 340,494 126,317 26,646 +99,671 95,758 92,601 177,128 -84,527
20210720 326,042 116,544 27,069 +89,475 90,587 94,060 169,535 -75,475
20210713 335,442 109,210 26,965 +82,245 101,675 97,625 168,350 -70,725
20210706 335,768 106,695 26,272 +80,423 100,832 101,815 169,755 -67,940
20210629 336,836 111,222 28,753 +82,469 98,073 101,359 173,218 -71,859
20210622 351,619 118,157 29,160 +88,997 106,749 99,776 177,783 -78,007
20210615 389,751 131,751 30,046 +101,705 124,071 102,072 193,988 -91,916
20210608 381,717 128,152 29,335 +98,817 118,375 101,646 192,019 -90,373
20210601 371,987 123,047 27,928 +95,119 114,613 101,294 188,023 -86,729
20210525 365,975 118,790 26,456 +92,334 114,003 99,762 184,894 -85,132
20210518 350,156 111,643 24,449 +87,194 107,484 98,039 177,967 -79,928
20210511 347,438 111,489 28,090 +83,399 103,764 99,006 175,553 -76,547
20210504 358,691 115,103 29,396 +85,707 109,174 100,371 180,274 -79,903
20210427 343,649 115,579 30,616 +84,963 97,344 98,989 176,307 -77,318
20210420 340,965 116,037 28,871 +87,166 94,602 99,172 179,127 -79,955
20210413 366,677 122,458 29,244 +93,214 108,532 101,742 189,197 -87,455
20210406 363,049 121,266 28,660 +92,606 106,877 100,721 186,933 -86,212
20210330 355,881 120,876 26,110 +94,766 102,865 98,697 186,678 -87,981
20210323 341,311 116,672 25,485 +91,187 93,827 98,261 181,410 -83,149
20210316 334,436 115,878 24,612 +91,266 91,463 95,883 179,393 -83,510
20210309 319,949 111,819 23,666 +88,153 87,677 90,846 169,935 -79,089
20210302 314,188 108,193 24,084 +84,109 89,666 89,244 162,727 -73,483
20210223 306,142 105,778 24,049 +81,729 87,328 86,535 156,126 -69,591
20210216 298,009 102,962 27,245 +75,717 82,552 86,251 150,327 -64,076
20210209 288,133 91,590 27,845 +63,745 85,579 83,608 136,268 -52,660
20210202 272,986 87,662 28,780 +58,882 80,899 79,884 126,658 -46,774
20210126 262,486 82,036 30,138 +51,898 76,222 80,045 120,718 -40,673
20210119 246,824 77,931 32,252 +45,679 69,978 77,969 109,756 -31,787
20210112 245,388 78,789 29,387 +49,402 68,035 76,293 113,080 -36,787
20210105 241,713 76,744 26,798 +49,946 66,968 75,811 113,200 -37,389
20201229 225,124 71,618 27,479 +44,139 60,083 74,036 103,071 -29,035
20201221 217,143 69,975 27,112 +42,863 55,976 73,517 101,163 -27,646
20201215 239,420 71,929 27,419 +44,510 69,876 78,867 108,758 -29,891
20201208 244,820 72,773 24,249 +48,524 71,502 79,678 114,661 -34,983
20201201 250,974 70,991 18,017 +52,974 76,605 80,799 120,794 -39,995
20201124 251,288 70,707 18,448 +52,259 77,147 81,273 118,879 -37,606
20201117 250,936 69,677 19,029 +50,648 77,078 80,977 118,409 -37,432
20201110 254,301 69,520 21,192 +48,328 77,383 83,296 119,391 -36,095
20201103 264,962 70,581 18,995 +51,586 84,917 85,610 124,942 -39,332
20201027 266,925 75,502 20,578 +54,924 83,820 83,120 125,451 -42,331
20201020 270,736 80,432 23,982 +56,450 83,701 82,083 126,686 -44,603
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210914 292,721 276,743 +15,978 23,048 39,026 -15,978
20210907 306,009 288,265 +17,744 22,964 40,708 -17,744
20210831 303,878 286,938 +16,940 23,366 40,307 -16,941
20210824 300,351 283,015 +17,336 22,049 39,385 -17,336
20210817 298,687 282,988 +15,699 23,213 38,913 -15,700
20210810 316,432 300,714 +15,718 24,846 40,563 -15,717
20210803 321,976 305,824 +16,152 25,580 41,731 -16,151
20210727 314,677 299,533 +15,144 25,818 40,962 -15,144
20210720 301,191 287,191 +14,000 24,851 38,851 -14,000
20210713 308,510 296,990 +11,520 26,932 38,452 -11,520
20210706 309,342 296,858 +12,484 26,426 38,910 -12,484
20210629 310,655 300,044 +10,611 26,182 36,792 -10,610
20210622 324,682 313,692 +10,990 26,937 37,927 -10,990
20210615 357,894 348,106 +9,788 31,857 41,645 -9,788
20210608 348,173 339,729 +8,444 33,543 41,988 -8,445
20210601 338,954 330,563 +8,391 33,033 41,423 -8,390
20210525 332,556 325,354 +7,202 33,419 40,621 -7,202
20210518 317,166 309,901 +7,265 32,990 40,255 -7,265
20210511 314,259 307,407 +6,852 33,179 40,031 -6,852
20210504 324,648 318,844 +5,804 34,044 39,848 -5,804
20210427 311,912 304,267 +7,645 31,737 39,381 -7,644
20210420 309,811 302,599 +7,212 31,154 38,366 -7,212
20210413 332,732 326,972 +5,760 33,945 39,704 -5,759
20210406 328,865 322,470 +6,395 34,184 40,578 -6,394
20210330 322,438 315,653 +6,785 33,443 40,228 -6,785
20210323 308,760 300,722 +8,038 32,551 40,589 -8,038
20210316 303,224 295,468 +7,756 31,212 38,968 -7,756
20210309 290,342 281,277 +9,065 29,607 38,672 -9,065
20210302 287,103 276,478 +10,625 27,084 37,710 -10,626
20210223 279,641 267,503 +12,138 26,502 38,640 -12,138
20210216 271,765 260,125 +11,640 26,243 37,884 -11,641
20210209 260,776 249,692 +11,084 27,356 38,441 -11,085
20210202 248,446 236,337 +12,109 24,540 36,649 -12,109
20210126 238,303 227,078 +11,225 24,184 35,409 -11,225
20210119 225,878 211,985 +13,893 20,946 34,839 -13,893
20210112 223,117 210,502 +12,615 22,270 34,886 -12,616
20210105 219,523 206,966 +12,557 22,190 34,747 -12,557
20201229 205,737 190,633 +15,104 19,387 34,491 -15,104
20201221 199,468 184,251 +15,217 17,676 32,892 -15,216
20201215 220,673 206,053 +14,620 18,747 33,367 -14,620
20201208 223,952 210,411 +13,541 20,868 34,409 -13,541
20201201 228,394 215,416 +12,978 22,580 35,559 -12,979
20201124 229,127 214,475 +14,652 22,160 36,813 -14,653
20201117 227,732 214,516 +13,216 23,204 36,420 -13,216
20201110 230,198 217,965 +12,233 24,102 36,335 -12,233
20201103 241,109 228,854 +12,255 23,853 36,108 -12,255
20201027 242,441 229,849 +12,592 24,484 37,076 -12,592
20201020 246,215 234,369 +11,846 24,520 36,367 -11,847

銘柄選択

CSVファイル取得