CFTC建玉明細 CME 豚赤身

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 214,995 83,199 32,545 +50,654 34,444 79,836 114,775 -34,939
20220104 217,669 85,903 29,514 +56,389 36,583 78,722 120,118 -41,396
20211228 215,708 86,400 28,661 +57,739 34,920 77,845 120,393 -42,548
20211221 211,348 85,559 30,263 +55,296 33,469 76,686 115,959 -39,273
20211214 213,050 90,314 36,112 +54,202 31,501 76,453 113,524 -37,071
20211207 223,771 92,824 40,527 +52,297 38,099 77,627 112,723 -35,096
20211130 228,719 98,149 38,200 +59,949 40,305 75,048 116,407 -41,359
20211123 237,280 94,433 39,240 +55,193 47,104 78,278 116,086 -37,808
20211116 226,170 88,455 41,691 +46,764 41,329 78,855 110,484 -31,629
20211109 226,802 85,588 40,651 +44,937 47,554 77,199 105,966 -28,767
20211102 233,482 87,929 41,964 +45,965 48,477 78,627 110,402 -31,775
20211026 234,439 93,406 39,349 +54,057 46,808 76,620 115,383 -38,763
20211019 237,263 99,071 33,889 +65,182 45,334 75,285 124,341 -49,056
20211012 251,516 107,881 36,337 +71,544 49,661 75,606 129,749 -54,143
20211005 257,531 109,947 36,518 +73,429 51,500 77,177 134,325 -57,148
20210928 239,520 101,460 37,437 +64,023 42,497 76,873 127,430 -50,557
20210921 236,788 102,404 42,041 +60,363 38,969 76,951 123,616 -46,665
20210914 249,424 111,888 44,654 +67,234 42,461 76,821 128,890 -52,069
20210907 269,540 120,834 44,479 +76,355 44,829 84,803 145,259 -60,456
20210831 268,337 121,091 46,605 +74,486 44,170 83,613 143,046 -59,433
20210824 266,270 120,074 45,444 +74,630 46,690 81,209 140,144 -58,935
20210817 266,765 118,725 45,000 +73,725 47,423 81,135 140,712 -59,577
20210810 272,199 121,661 43,573 +78,088 48,119 82,267 145,989 -63,722
20210803 280,987 127,093 41,501 +85,592 50,807 81,838 152,981 -71,143
20210727 275,962 124,160 41,156 +83,004 49,303 80,919 150,467 -69,548
20210720 263,216 114,801 41,782 +73,019 45,481 82,097 142,828 -60,731
20210713 262,084 107,080 37,609 +69,471 49,299 83,730 142,605 -58,875
20210706 264,471 104,371 34,325 +70,046 51,257 87,546 145,863 -58,317
20210629 268,756 108,582 36,883 +71,699 51,246 87,436 149,635 -62,199
20210622 285,781 115,935 38,959 +76,976 60,987 86,344 153,721 -67,377
20210615 307,046 130,607 46,554 +84,053 60,730 89,145 165,107 -75,962
20210608 300,816 126,762 45,399 +81,363 58,370 88,014 162,612 -74,598
20210601 297,232 120,882 40,587 +80,295 61,934 87,343 160,699 -73,356
20210525 295,915 117,159 37,184 +79,975 65,898 85,891 159,087 -73,196
20210518 285,218 110,589 33,475 +77,114 63,718 84,262 154,260 -69,998
20210511 281,294 110,777 36,196 +74,581 59,967 84,371 151,997 -67,626
20210504 293,966 114,305 36,723 +77,582 67,004 85,995 157,364 -71,369
20210427 284,893 114,464 36,402 +78,062 60,207 85,099 155,190 -70,091
20210420 284,085 115,066 35,289 +79,777 58,385 85,596 158,083 -72,487
20210413 295,943 123,446 38,239 +85,207 58,900 86,420 165,516 -79,096
20210406 289,848 121,642 39,435 +82,207 55,621 85,686 160,864 -75,178
20210330 284,143 121,311 37,760 +83,551 52,294 84,457 160,801 -76,344
20210323 275,026 116,856 36,065 +80,791 47,117 85,464 157,912 -72,448
20210316 271,314 115,538 34,271 +81,267 47,670 83,469 157,211 -73,742
20210309 264,322 111,301 32,966 +78,335 49,467 80,020 149,634 -69,614
20210302 263,683 107,719 33,154 +74,565 54,410 79,999 144,719 -64,720
20210223 257,886 105,123 34,243 +70,880 53,514 78,259 137,757 -59,498
20210216 253,274 101,964 36,808 +65,156 51,614 78,355 132,829 -54,474
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 197,479 181,764 +15,715 17,516 33,231 -15,715
20220104 201,208 186,215 +14,993 16,461 31,454 -14,993
20211228 199,165 183,974 +15,191 16,543 31,734 -15,191
20211221 195,714 179,691 +16,023 15,634 31,657 -16,023
20211214 198,268 181,137 +17,131 14,782 31,913 -17,131
20211207 208,550 191,349 +17,201 15,221 32,422 -17,201
20211130 213,502 194,912 +18,590 15,217 33,807 -18,590
20211123 219,815 202,430 +17,385 17,465 34,850 -17,385
20211116 208,639 193,504 +15,135 17,531 32,666 -15,135
20211109 210,341 194,171 +16,170 16,461 32,631 -16,170
20211102 215,033 200,843 +14,190 18,449 32,639 -14,190
20211026 216,834 201,540 +15,294 17,605 32,899 -15,294
20211019 219,690 203,564 +16,126 17,573 33,699 -16,126
20211012 233,148 215,747 +17,401 18,368 35,769 -17,401
20211005 238,624 222,343 +16,281 18,907 35,188 -16,281
20210928 220,830 207,364 +13,466 18,690 32,156 -13,466
20210921 218,324 204,626 +13,698 18,464 32,162 -13,698
20210914 231,170 216,005 +15,165 18,254 33,419 -15,165
20210907 250,466 234,567 +15,899 19,074 34,973 -15,899
20210831 248,874 233,821 +15,053 19,463 34,516 -15,053
20210824 247,973 232,278 +15,695 18,297 33,992 -15,695
20210817 247,283 233,135 +14,148 19,482 33,630 -14,148
20210810 252,047 237,681 +14,366 20,152 34,518 -14,366
20210803 259,738 245,289 +14,449 21,249 35,698 -14,449
20210727 254,382 240,926 +13,456 21,580 35,036 -13,456
20210720 242,379 230,091 +12,288 20,837 33,125 -12,288
20210713 240,109 229,513 +10,596 21,975 32,571 -10,596
20210706 243,174 231,445 +11,729 21,297 33,026 -11,729
20210629 247,264 237,764 +9,500 21,492 30,992 -9,500
20210622 263,266 253,667 +9,599 22,515 32,114 -9,599
20210615 280,482 272,391 +8,091 26,564 34,655 -8,091
20210608 273,146 266,381 +6,765 27,670 34,435 -6,765
20210601 270,159 263,220 +6,939 27,073 34,012 -6,939
20210525 268,948 262,169 +6,779 26,967 33,746 -6,779
20210518 258,569 251,453 +7,116 26,649 33,765 -7,116
20210511 255,115 248,160 +6,955 26,179 33,134 -6,955
20210504 267,304 261,091 +6,213 26,662 32,875 -6,213
20210427 259,770 251,799 +7,971 25,123 33,094 -7,971
20210420 259,047 251,757 +7,290 25,038 32,328 -7,290
20210413 268,766 262,655 +6,111 27,177 33,288 -6,111
20210406 262,949 255,920 +7,029 26,899 33,928 -7,029
20210330 258,062 250,855 +7,207 26,081 33,288 -7,207
20210323 249,437 241,094 +8,343 25,589 33,932 -8,343
20210316 246,677 239,152 +7,525 24,637 32,162 -7,525
20210309 240,788 232,067 +8,721 23,534 32,255 -8,721
20210302 242,128 232,283 +9,845 21,555 31,400 -9,845
20210223 236,896 225,514 +11,382 20,990 32,372 -11,382
20210216 231,933 221,251 +10,682 21,341 32,023 -10,682

銘柄選択

CSVファイル取得