CFTC建玉明細 CME 豚赤身

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210720 263,216 114,801 41,782 +73,019 45,481 82,097 142,828 -60,731
20210713 262,084 107,080 37,609 +69,471 49,299 83,730 142,605 -58,875
20210706 264,471 104,371 34,325 +70,046 51,257 87,546 145,863 -58,317
20210629 268,756 108,582 36,883 +71,699 51,246 87,436 149,635 -62,199
20210622 285,781 115,935 38,959 +76,976 60,987 86,344 153,721 -67,377
20210615 307,046 130,607 46,554 +84,053 60,730 89,145 165,107 -75,962
20210608 300,816 126,762 45,399 +81,363 58,370 88,014 162,612 -74,598
20210601 297,232 120,882 40,587 +80,295 61,934 87,343 160,699 -73,356
20210525 295,915 117,159 37,184 +79,975 65,898 85,891 159,087 -73,196
20210518 285,218 110,589 33,475 +77,114 63,718 84,262 154,260 -69,998
20210511 281,294 110,777 36,196 +74,581 59,967 84,371 151,997 -67,626
20210504 293,966 114,305 36,723 +77,582 67,004 85,995 157,364 -71,369
20210427 284,893 114,464 36,402 +78,062 60,207 85,099 155,190 -70,091
20210420 284,085 115,066 35,289 +79,777 58,385 85,596 158,083 -72,487
20210413 295,943 123,446 38,239 +85,207 58,900 86,420 165,516 -79,096
20210406 289,848 121,642 39,435 +82,207 55,621 85,686 160,864 -75,178
20210330 284,143 121,311 37,760 +83,551 52,294 84,457 160,801 -76,344
20210323 275,026 116,856 36,065 +80,791 47,117 85,464 157,912 -72,448
20210316 271,314 115,538 34,271 +81,267 47,670 83,469 157,211 -73,742
20210309 264,322 111,301 32,966 +78,335 49,467 80,020 149,634 -69,614
20210302 263,683 107,719 33,154 +74,565 54,410 79,999 144,719 -64,720
20210223 257,886 105,123 34,243 +70,880 53,514 78,259 137,757 -59,498
20210216 253,274 101,964 36,808 +65,156 51,614 78,355 132,829 -54,474
20210209 239,769 91,257 39,426 +51,831 49,582 76,619 118,735 -42,116
20210202 227,431 87,497 40,620 +46,877 46,508 73,023 109,550 -36,527
20210126 219,704 81,653 40,835 +40,818 44,460 73,511 104,581 -31,070
20210119 207,242 77,794 42,726 +35,068 40,483 71,536 94,679 -23,143
20210112 204,541 78,419 41,434 +36,985 37,716 69,705 96,142 -26,437
20210105 201,729 76,636 39,137 +37,499 37,251 69,231 96,356 -27,125
20201229 188,563 71,631 38,860 +32,771 32,700 68,116 87,925 -19,809
20201221 182,165 69,871 38,704 +31,167 29,894 67,701 85,872 -18,171
20201215 190,435 72,472 40,671 +31,801 30,761 71,337 91,645 -20,308
20201208 195,206 72,093 37,559 +34,534 33,046 72,071 96,868 -24,797
20201201 200,920 71,137 32,844 +38,293 37,130 73,167 102,540 -29,373
20201124 201,564 70,444 32,617 +37,827 38,715 73,509 100,864 -27,355
20201117 202,405 69,684 32,802 +36,882 39,474 73,390 100,927 -27,537
20201110 205,935 69,743 35,506 +34,237 39,827 75,618 101,622 -26,004
20201103 215,871 70,754 33,336 +37,418 47,167 77,540 106,828 -29,288
20201027 217,922 75,495 35,047 +40,448 46,636 74,918 106,894 -31,976
20201020 222,121 80,265 38,201 +42,064 47,119 73,982 108,335 -34,353
20201013 227,587 80,189 40,209 +39,980 49,193 76,962 110,317 -33,355
20201006 229,028 80,586 39,766 +40,820 50,723 77,066 111,922 -34,856
20200929 229,457 85,172 40,319 +44,853 49,332 74,545 112,519 -37,974
20200922 226,900 88,836 40,851 +47,985 43,947 73,850 114,775 -40,925
20200915 221,219 85,099 39,739 +45,360 43,104 72,784 111,054 -38,270
20200908 219,429 82,833 50,578 +32,255 46,494 69,795 97,472 -27,677
20200901 217,948 81,689 54,941 +26,748 45,998 69,737 92,060 -22,323
20200825 218,420 83,704 57,656 +26,048 45,774 69,621 91,002 -21,381
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210720 242,379 230,091 +12,288 20,837 33,125 -12,288
20210713 240,109 229,513 +10,596 21,975 32,571 -10,596
20210706 243,174 231,445 +11,729 21,297 33,026 -11,729
20210629 247,264 237,764 +9,500 21,492 30,992 -9,500
20210622 263,266 253,667 +9,599 22,515 32,114 -9,599
20210615 280,482 272,391 +8,091 26,564 34,655 -8,091
20210608 273,146 266,381 +6,765 27,670 34,435 -6,765
20210601 270,159 263,220 +6,939 27,073 34,012 -6,939
20210525 268,948 262,169 +6,779 26,967 33,746 -6,779
20210518 258,569 251,453 +7,116 26,649 33,765 -7,116
20210511 255,115 248,160 +6,955 26,179 33,134 -6,955
20210504 267,304 261,091 +6,213 26,662 32,875 -6,213
20210427 259,770 251,799 +7,971 25,123 33,094 -7,971
20210420 259,047 251,757 +7,290 25,038 32,328 -7,290
20210413 268,766 262,655 +6,111 27,177 33,288 -6,111
20210406 262,949 255,920 +7,029 26,899 33,928 -7,029
20210330 258,062 250,855 +7,207 26,081 33,288 -7,207
20210323 249,437 241,094 +8,343 25,589 33,932 -8,343
20210316 246,677 239,152 +7,525 24,637 32,162 -7,525
20210309 240,788 232,067 +8,721 23,534 32,255 -8,721
20210302 242,128 232,283 +9,845 21,555 31,400 -9,845
20210223 236,896 225,514 +11,382 20,990 32,372 -11,382
20210216 231,933 221,251 +10,682 21,341 32,023 -10,682
20210209 217,458 207,743 +9,715 22,311 32,026 -9,715
20210202 207,028 196,678 +10,350 20,403 30,753 -10,350
20210126 199,624 189,876 +9,748 20,080 29,828 -9,748
20210119 189,813 177,888 +11,925 17,429 29,354 -11,925
20210112 185,840 175,292 +10,548 18,701 29,249 -10,548
20210105 183,118 172,744 +10,374 18,611 28,985 -10,374
20201229 172,447 159,485 +12,962 16,116 29,078 -12,962
20201221 167,466 154,470 +12,996 14,699 27,695 -12,996
20201215 174,570 163,077 +11,493 15,865 27,358 -11,493
20201208 177,210 167,473 +9,737 17,996 27,733 -9,737
20201201 181,434 172,514 +8,920 19,486 28,406 -8,920
20201124 182,668 172,196 +10,472 18,896 29,368 -10,472
20201117 182,548 173,203 +9,345 19,857 29,202 -9,345
20201110 185,188 176,955 +8,233 20,747 28,980 -8,233
20201103 195,461 187,331 +8,130 20,410 28,540 -8,130
20201027 197,049 188,577 +8,472 20,873 29,345 -8,472
20201020 201,366 193,655 +7,711 20,755 28,466 -7,711
20201013 206,344 199,719 +6,625 21,243 27,868 -6,625
20201006 208,375 202,411 +5,964 20,653 26,617 -5,964
20200929 209,049 202,170 +6,879 20,408 27,287 -6,879
20200922 206,633 199,573 +7,060 20,267 27,327 -7,060
20200915 200,987 193,897 +7,090 20,232 27,322 -7,090
20200908 199,122 194,544 +4,578 20,307 24,885 -4,578
20200901 197,424 192,999 +4,425 20,524 24,949 -4,425
20200825 199,099 194,432 +4,667 19,321 23,988 -4,667

銘柄選択

CSVファイル取得