CFTC建玉明細 CBOT 30日FFレート

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210727 1,085,516 58,687 185,242 -126,555 182,143 822,091 683,275 +138,816
20210720 1,105,553 49,351 235,285 -185,934 205,628 829,988 633,037 +196,951
20210713 1,077,681 40,886 221,878 -180,992 211,484 800,414 609,941 +190,473
20210706 1,019,905 45,200 227,671 -182,471 181,741 762,577 575,116 +187,461
20210629 1,080,858 35,137 235,167 -200,030 178,759 841,077 636,969 +204,108
20210622 1,072,201 25,000 281,308 -256,308 161,780 856,205 596,824 +259,381
20210615 1,048,854 28,685 294,364 -265,679 182,970 813,941 539,751 +274,190
20210608 1,052,921 23,915 344,832 -320,917 169,387 839,012 508,524 +330,488
20210601 1,007,796 21,501 318,679 -297,178 171,544 796,543 487,209 +309,334
20210525 1,121,387 48,298 296,257 -247,959 191,924 861,103 603,338 +257,765
20210518 1,089,912 37,052 331,796 -294,744 189,811 838,045 537,512 +300,533
20210511 1,045,336 34,706 311,336 -276,630 184,871 799,011 515,487 +283,524
20210504 988,898 30,283 318,835 -288,552 173,168 766,053 468,040 +298,013
20210427 1,058,814 75,851 246,895 -171,044 198,883 764,115 582,173 +181,942
20210420 1,062,105 84,995 237,887 -152,892 202,424 752,818 590,731 +162,087
20210413 1,036,226 83,807 210,932 -127,125 205,477 723,584 589,064 +134,520
20210406 1,009,174 84,005 204,678 -120,673 191,947 711,313 581,951 +129,362
20210330 1,115,554 108,423 191,054 -82,631 212,669 773,039 681,786 +91,253
20210323 1,093,485 108,006 185,453 -77,447 203,019 761,408 677,260 +84,148
20210316 1,047,884 63,712 183,950 -120,238 212,567 751,386 624,562 +126,824
20210309 1,010,370 58,039 193,377 -135,338 188,586 742,470 602,033 +140,437
20210302 985,434 69,511 180,568 -111,057 186,547 711,875 593,655 +118,220
20210223 1,192,400 98,122 209,600 -111,478 208,908 863,148 750,345 +112,803
20210216 1,148,456 136,008 216,399 -80,391 194,628 799,270 715,450 +83,820
20210209 1,144,920 136,387 214,172 -77,785 205,811 781,603 697,522 +84,081
20210202 1,053,727 116,801 221,904 -105,103 192,753 725,770 613,555 +112,215
20210126 1,105,010 181,124 209,274 -28,150 183,602 723,613 687,954 +35,659
20210119 1,061,488 207,564 186,341 +21,223 167,190 669,985 681,994 -12,009
20210112 1,034,355 212,450 186,957 +25,493 156,820 644,079 661,067 -16,988
20210105 999,325 227,444 180,822 +46,622 144,024 608,315 646,153 -37,838
20201229 1,102,475 280,490 172,231 +108,259 161,877 639,170 742,758 -103,588
20201221 1,093,701 279,236 185,986 +93,250 151,866 641,810 732,170 -90,360
20201215 1,073,735 282,760 191,582 +91,178 153,401 615,806 704,214 -88,408
20201208 988,774 256,835 189,344 +67,491 151,329 559,512 622,959 -63,447
20201201 954,710 252,071 197,306 +54,765 133,532 550,778 604,263 -53,485
20201124 1,071,316 316,802 213,473 +103,329 145,743 586,736 683,493 -96,757
20201117 1,100,938 308,439 212,628 +95,811 170,611 600,580 690,237 -89,657
20201110 1,103,316 319,178 219,200 +99,978 165,716 593,054 691,437 -98,383
20201103 1,064,184 304,398 167,650 +136,748 155,778 581,263 712,261 -130,998
20201027 1,337,402 467,056 242,536 +224,520 185,750 659,279 879,990 -220,711
20201020 1,344,846 458,691 240,421 +218,270 199,824 662,438 877,262 -214,824
20201013 1,340,570 453,080 231,249 +221,831 216,836 644,578 863,075 -218,497
20201006 1,331,620 433,699 278,339 +155,360 222,727 650,762 800,600 -149,838
20200929 1,499,331 506,062 308,638 +197,424 225,152 737,496 932,943 -195,447
20200922 1,455,744 501,636 305,599 +196,037 210,978 711,066 904,078 -193,012
20200915 1,412,189 500,174 300,936 +199,238 202,513 679,733 877,214 -197,481
20200908 1,418,799 491,670 282,651 +209,019 219,492 678,455 884,241 -205,786
20200901 1,360,904 482,609 269,179 +213,430 200,936 649,754 857,666 -207,912
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210727 1,062,921 1,050,660 +12,261 22,595 34,856 -12,261
20210720 1,084,967 1,073,950 +11,017 20,586 31,603 -11,017
20210713 1,052,784 1,043,303 +9,481 24,897 34,378 -9,481
20210706 989,518 984,528 +4,990 30,387 35,377 -4,990
20210629 1,054,973 1,050,895 +4,078 25,885 29,963 -4,078
20210622 1,042,985 1,039,912 +3,073 29,216 32,289 -3,073
20210615 1,025,596 1,017,085 +8,511 23,258 31,769 -8,511
20210608 1,032,314 1,022,743 +9,571 20,607 30,178 -9,571
20210601 989,588 977,432 +12,156 18,208 30,364 -12,156
20210525 1,101,325 1,091,519 +9,806 20,062 29,868 -9,806
20210518 1,064,908 1,059,119 +5,789 25,004 30,793 -5,789
20210511 1,018,588 1,011,694 +6,894 26,748 33,642 -6,894
20210504 969,504 960,043 +9,461 19,394 28,855 -9,461
20210427 1,038,849 1,027,951 +10,898 19,965 30,863 -10,898
20210420 1,040,237 1,031,042 +9,195 21,868 31,063 -9,195
20210413 1,012,868 1,005,473 +7,395 23,358 30,753 -7,395
20210406 987,265 978,576 +8,689 21,909 30,598 -8,689
20210330 1,094,131 1,085,509 +8,622 21,423 30,045 -8,622
20210323 1,072,433 1,065,732 +6,701 21,052 27,753 -6,701
20210316 1,027,665 1,021,079 +6,586 20,219 26,805 -6,586
20210309 989,095 983,996 +5,099 21,275 26,374 -5,099
20210302 967,933 960,770 +7,163 17,501 24,664 -7,163
20210223 1,170,178 1,168,853 +1,325 22,222 23,547 -1,325
20210216 1,129,906 1,126,477 +3,429 18,550 21,979 -3,429
20210209 1,123,801 1,117,505 +6,296 21,119 27,415 -6,296
20210202 1,035,324 1,028,212 +7,112 18,403 25,515 -7,112
20210126 1,088,339 1,080,830 +7,509 16,671 24,180 -7,509
20210119 1,044,739 1,035,525 +9,214 16,749 25,963 -9,214
20210112 1,013,349 1,004,844 +8,505 21,006 29,511 -8,505
20210105 979,783 970,999 +8,784 19,542 28,326 -8,784
20201229 1,081,537 1,076,866 +4,671 20,938 25,609 -4,671
20201221 1,072,912 1,070,022 +2,890 20,789 23,679 -2,890
20201215 1,051,967 1,049,197 +2,770 21,768 24,538 -2,770
20201208 967,676 963,632 +4,044 21,098 25,142 -4,044
20201201 936,381 935,101 +1,280 18,329 19,609 -1,280
20201124 1,049,281 1,042,709 +6,572 22,035 28,607 -6,572
20201117 1,079,630 1,073,476 +6,154 21,308 27,462 -6,154
20201110 1,077,948 1,076,353 +1,595 25,368 26,963 -1,595
20201103 1,041,439 1,035,689 +5,750 22,745 28,495 -5,750
20201027 1,312,085 1,308,276 +3,809 25,317 29,126 -3,809
20201020 1,320,953 1,317,507 +3,446 23,893 27,339 -3,446
20201013 1,314,494 1,311,160 +3,334 26,076 29,410 -3,334
20201006 1,307,188 1,301,666 +5,522 24,432 29,954 -5,522
20200929 1,468,710 1,466,733 +1,977 30,621 32,598 -1,977
20200922 1,423,680 1,420,655 +3,025 32,064 35,089 -3,025
20200915 1,382,420 1,380,663 +1,757 29,769 31,526 -1,757
20200908 1,389,617 1,386,384 +3,233 29,182 32,415 -3,233
20200901 1,333,299 1,327,781 +5,518 27,605 33,123 -5,518

銘柄選択

CSVファイル取得