CFTC建玉明細 CBOT 2年物米財務省証券

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220111 2,029,069 395,373 344,435 +50,938 92,837 1,415,309 1,397,255 +18,054
20220104 1,961,147 383,129 342,203 +40,926 90,326 1,367,007 1,338,806 +28,201
20211228 1,979,418 425,055 338,269 +86,786 111,324 1,319,922 1,344,400 -24,478
20211221 1,984,733 408,230 328,303 +79,927 122,114 1,331,335 1,341,102 -9,767
20211214 1,978,810 397,363 352,820 +44,543 117,030 1,343,310 1,315,949 +27,361
20211207 1,902,996 333,027 300,580 +32,447 104,732 1,336,145 1,313,617 +22,528
20211130 1,793,028 290,067 273,727 +16,340 69,231 1,307,290 1,273,079 +34,211
20211123 2,144,601 300,222 345,961 -45,739 140,699 1,563,469 1,465,511 +97,958
20211116 2,027,099 343,259 349,207 -5,948 78,089 1,482,621 1,418,534 +64,087
20211109 2,023,295 342,394 362,247 -19,853 77,766 1,477,230 1,405,909 +71,321
20211102 2,062,513 324,792 390,612 -65,820 81,332 1,527,746 1,408,984 +118,762
20211026 2,035,466 325,939 441,518 -115,579 69,211 1,501,021 1,342,605 +158,416
20211019 1,999,747 351,821 484,421 -132,600 48,706 1,467,951 1,297,350 +170,601
20211012 1,850,000 330,488 370,280 -39,792 66,069 1,323,248 1,264,870 +58,378
20211005 1,776,513 311,587 353,371 -41,784 50,165 1,277,782 1,225,649 +52,133
20210928 1,850,078 332,044 394,103 -62,059 59,195 1,316,009 1,254,616 +61,393
20210921 1,929,066 381,791 410,653 -28,862 36,266 1,359,506 1,348,655 +10,851
20210914 1,931,808 379,296 402,436 -23,140 48,663 1,355,859 1,349,169 +6,690
20210907 1,955,057 378,712 442,277 -63,565 59,091 1,373,512 1,317,728 +55,784
20210831 1,955,096 376,428 395,280 -18,852 63,554 1,372,338 1,361,457 +10,881
20210824 2,058,384 380,770 388,319 -7,549 137,912 1,382,655 1,385,290 -2,635
20210817 1,975,203 419,420 388,402 +31,018 40,735 1,361,352 1,405,850 -44,498
20210810 1,964,796 425,012 390,371 +34,641 37,530 1,353,229 1,399,124 -45,895
20210803 1,987,985 422,404 407,808 +14,596 47,734 1,370,124 1,402,844 -32,720
20210727 1,975,726 373,471 427,818 -54,347 46,577 1,414,505 1,368,424 +46,081
20210720 2,016,067 397,318 455,976 -58,658 50,512 1,423,800 1,376,444 +47,356
20210713 2,006,856 370,680 501,927 -131,247 55,888 1,440,392 1,311,590 +128,802
20210706 2,082,754 366,768 565,336 -198,568 57,949 1,517,028 1,316,146 +200,882
20210629 2,052,077 332,933 524,061 -191,128 70,015 1,509,980 1,323,694 +186,286
20210622 2,056,594 381,558 534,346 -152,788 61,965 1,472,759 1,332,793 +139,966
20210615 2,126,352 498,505 615,759 -117,254 47,375 1,419,538 1,343,509 +76,029
20210608 2,133,976 493,368 608,904 -115,536 39,096 1,442,138 1,371,031 +71,107
20210601 2,255,792 530,011 613,072 -83,061 46,850 1,522,220 1,478,072 +44,148
20210525 2,319,806 442,449 584,327 -141,878 84,564 1,610,151 1,522,684 +87,467
20210518 2,312,173 412,879 628,566 -215,687 87,023 1,660,092 1,486,081 +174,011
20210511 2,313,574 428,045 614,473 -186,428 64,138 1,666,042 1,522,643 +143,399
20210504 2,378,795 407,506 671,669 -264,163 58,997 1,762,245 1,534,796 +227,449
20210427 2,306,907 397,280 621,981 -224,701 45,684 1,721,237 1,527,828 +193,409
20210420 2,282,128 374,110 608,309 -234,199 48,710 1,720,494 1,509,197 +211,297
20210413 2,299,304 366,824 674,558 -307,734 37,632 1,750,504 1,468,192 +282,312
20210406 2,325,673 384,471 755,318 -370,847 42,729 1,755,557 1,405,524 +350,033
20210330 2,340,633 410,408 753,071 -342,663 37,386 1,748,989 1,430,852 +318,137
20210323 2,311,733 358,449 726,805 -368,356 43,971 1,766,935 1,414,293 +352,642
20210316 2,372,208 382,282 694,385 -312,103 51,476 1,799,198 1,493,325 +305,873
20210309 2,401,436 376,029 778,558 -402,529 55,535 1,812,781 1,450,693 +362,088
20210302 2,283,615 410,951 666,403 -255,452 36,991 1,682,378 1,472,742 +209,636
20210223 2,379,056 623,693 663,559 -39,866 97,433 1,512,141 1,541,801 -29,660
20210216 2,346,499 518,074 660,862 -142,788 77,157 1,585,026 1,499,189 +85,837
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220111 1,903,519 1,834,527 +68,992 125,549 194,542 -68,993
20220104 1,840,462 1,771,335 +69,127 120,685 189,812 -69,127
20211228 1,856,301 1,793,993 +62,308 123,116 185,424 -62,308
20211221 1,861,679 1,791,519 +70,160 123,054 193,214 -70,160
20211214 1,857,703 1,785,799 +71,904 121,106 193,011 -71,905
20211207 1,773,904 1,718,929 +54,975 129,092 184,068 -54,976
20211130 1,666,587 1,616,037 +50,550 126,441 176,991 -50,550
20211123 2,004,390 1,952,172 +52,218 140,210 192,429 -52,219
20211116 1,903,970 1,845,830 +58,140 123,129 181,268 -58,139
20211109 1,897,390 1,845,922 +51,468 125,906 177,373 -51,467
20211102 1,933,870 1,880,928 +52,942 128,643 181,585 -52,942
20211026 1,896,171 1,853,333 +42,838 139,295 182,132 -42,837
20211019 1,868,478 1,830,477 +38,001 131,269 169,269 -38,000
20211012 1,719,805 1,701,219 +18,586 130,195 148,781 -18,586
20211005 1,639,534 1,629,185 +10,349 136,979 147,329 -10,350
20210928 1,707,248 1,707,915 -667 142,830 142,163 +667
20210921 1,777,563 1,795,574 -18,011 151,503 133,492 +18,011
20210914 1,783,817 1,800,268 -16,451 147,991 131,541 +16,450
20210907 1,811,315 1,819,096 -7,781 143,742 135,961 +7,781
20210831 1,812,320 1,820,291 -7,971 142,776 134,805 +7,971
20210824 1,901,337 1,911,521 -10,184 157,047 146,862 +10,185
20210817 1,821,506 1,834,986 -13,480 153,696 140,216 +13,480
20210810 1,815,771 1,827,024 -11,253 149,024 137,771 +11,253
20210803 1,840,262 1,858,386 -18,124 147,723 129,599 +18,124
20210727 1,834,553 1,842,820 -8,267 141,172 132,906 +8,266
20210720 1,871,629 1,882,932 -11,303 144,437 133,135 +11,302
20210713 1,866,960 1,869,406 -2,446 139,896 137,450 +2,446
20210706 1,941,745 1,939,431 +2,314 141,009 143,323 -2,314
20210629 1,912,929 1,917,769 -4,840 139,148 134,307 +4,841
20210622 1,916,282 1,929,105 -12,823 140,313 127,490 +12,823
20210615 1,965,418 2,006,643 -41,225 160,935 119,709 +41,226
20210608 1,974,602 2,019,031 -44,429 159,374 114,945 +44,429
20210601 2,099,081 2,137,994 -38,913 156,711 117,798 +38,913
20210525 2,137,164 2,191,575 -54,411 182,642 128,231 +54,411
20210518 2,159,994 2,201,669 -41,675 152,178 110,504 +41,674
20210511 2,158,225 2,201,255 -43,030 155,348 112,319 +43,029
20210504 2,228,749 2,265,462 -36,713 150,046 113,333 +36,713
20210427 2,164,201 2,195,493 -31,292 142,707 111,415 +31,292
20210420 2,143,314 2,166,216 -22,902 138,814 115,912 +22,902
20210413 2,154,959 2,180,382 -25,423 144,345 118,922 +25,423
20210406 2,182,756 2,203,571 -20,815 142,916 122,102 +20,814
20210330 2,196,783 2,221,309 -24,526 143,850 119,324 +24,526
20210323 2,169,355 2,185,069 -15,714 142,378 126,664 +15,714
20210316 2,232,957 2,239,187 -6,230 139,251 133,021 +6,230
20210309 2,244,345 2,284,786 -40,441 157,091 116,649 +40,442
20210302 2,130,321 2,176,137 -45,816 153,294 107,478 +45,816
20210223 2,233,267 2,302,793 -69,526 145,789 76,263 +69,526
20210216 2,180,257 2,237,208 -56,951 166,242 109,292 +56,950

銘柄選択

CSVファイル取得