CFTC建玉明細 NYMEX 天然ガス

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20210907 1,490,238 338,368 458,651 -120,283 431,890 648,971 538,735 +110,236
20210831 1,454,124 341,565 486,150 -144,585 413,873 634,113 524,921 +109,192
20210824 1,411,833 324,211 490,187 -165,976 391,796 628,816 500,235 +128,581
20210817 1,434,344 335,848 498,263 -162,415 397,395 628,274 509,073 +119,201
20210810 1,441,212 348,484 491,084 -142,600 416,647 608,818 504,396 +104,422
20210803 1,473,048 346,526 481,616 -135,090 460,335 600,689 502,670 +98,019
20210727 1,452,946 347,760 484,406 -136,646 449,406 591,308 493,036 +98,272
20210720 1,469,617 352,305 477,646 -125,341 463,102 588,717 500,106 +88,611
20210713 1,476,891 354,960 472,519 -117,559 465,270 591,981 512,685 +79,296
20210706 1,461,080 359,880 466,462 -106,582 459,651 576,093 506,749 +69,344
20210629 1,397,673 362,696 462,182 -99,486 417,622 554,582 488,610 +65,972
20210622 1,312,124 343,124 446,202 -103,078 364,214 541,731 470,900 +70,831
20210615 1,356,296 339,354 445,138 -105,784 393,018 558,001 487,042 +70,959
20210608 1,279,805 317,105 418,391 -101,286 359,580 541,655 469,729 +71,926
20210601 1,250,531 294,633 381,053 -86,420 386,208 510,849 450,775 +60,074
20210525 1,191,665 286,791 362,420 -75,629 357,682 489,951 437,860 +52,091
20210518 1,228,195 301,238 368,447 -67,209 366,197 494,035 453,757 +40,278
20210511 1,206,238 281,396 345,720 -64,324 384,597 481,775 443,477 +38,298
20210504 1,201,235 271,310 325,884 -54,574 383,649 486,431 456,371 +30,060
20210427 1,168,934 255,348 313,953 -58,605 354,714 498,380 462,693 +35,687
20210420 1,198,536 245,987 296,140 -50,153 383,666 508,502 481,207 +27,295
20210413 1,208,184 250,564 302,535 -51,971 384,391 514,190 482,754 +31,436
20210406 1,236,022 246,801 299,814 -53,013 393,185 537,540 505,077 +32,463
20210330 1,208,612 252,986 291,524 -38,538 369,494 529,536 509,076 +20,460
20210323 1,228,781 260,614 298,777 -38,163 377,791 531,006 512,208 +18,798
20210316 1,228,161 256,014 295,283 -39,269 380,974 528,708 511,914 +16,794
20210309 1,223,175 267,761 268,602 -841 393,781 499,926 522,253 -22,327
20210302 1,219,307 270,623 253,123 +17,500 390,547 495,772 538,936 -43,164
20210223 1,206,290 274,636 246,677 +27,959 381,046 483,049 536,229 -53,180
20210216 1,221,731 289,119 251,122 +37,997 396,948 469,047 530,801 -61,754
20210209 1,172,220 276,258 239,649 +36,609 381,727 447,584 505,535 -57,951
20210202 1,146,950 282,656 252,842 +29,814 368,042 433,252 480,518 -47,266
20210126 1,133,748 289,865 277,993 +11,872 337,919 444,713 472,682 -27,969
20210119 1,161,982 286,312 273,134 +13,178 354,292 457,101 490,695 -33,594
20210112 1,139,047 293,891 283,896 +9,995 335,469 447,119 475,898 -28,779
20210105 1,173,521 278,478 283,171 -4,693 360,264 472,635 489,761 -17,126
20201229 1,170,853 295,848 288,104 +7,744 339,660 473,788 501,086 -27,298
20201221 1,202,920 294,791 277,368 +17,423 373,289 469,920 510,658 -40,738
20201215 1,208,174 311,592 284,585 +27,007 364,418 466,986 520,885 -53,899
20201208 1,211,978 324,142 314,186 +9,956 340,005 479,439 517,161 -37,722
20201201 1,219,667 311,489 271,673 +39,816 380,858 463,871 530,276 -66,405
20201124 1,224,042 313,727 288,228 +25,499 373,599 472,136 523,459 -51,323
20201117 1,273,317 319,864 275,572 +44,292 405,322 481,387 553,758 -72,371
20201110 1,239,106 336,891 281,895 +54,996 373,163 466,495 548,636 -82,141
20201103 1,193,480 319,824 266,275 +53,549 350,022 461,906 543,859 -81,953
20201027 1,179,123 316,688 267,230 +49,458 339,083 461,071 537,491 -76,420
20201020 1,233,472 343,119 271,779 +71,340 357,776 469,892 567,909 -98,017
20201013 1,251,301 338,838 268,703 +70,135 371,967 478,639 571,298 -92,659
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20210907 1,419,229 1,429,276 -10,047 71,009 60,962 +10,047
20210831 1,389,551 1,424,943 -35,392 64,573 29,180 +35,393
20210824 1,344,823 1,382,218 -37,395 67,010 29,615 +37,395
20210817 1,361,517 1,404,731 -43,214 72,827 29,612 +43,215
20210810 1,373,949 1,412,127 -38,178 67,263 29,085 +38,178
20210803 1,407,550 1,444,621 -37,071 65,498 28,427 +37,071
20210727 1,388,474 1,426,848 -38,374 64,473 26,098 +38,375
20210720 1,404,125 1,440,855 -36,730 65,492 28,762 +36,730
20210713 1,412,211 1,450,474 -38,263 64,680 26,416 +38,264
20210706 1,395,624 1,432,861 -37,237 65,455 28,218 +37,237
20210629 1,334,900 1,368,414 -33,514 62,773 29,259 +33,514
20210622 1,249,068 1,281,315 -32,247 63,056 30,809 +32,247
20210615 1,290,373 1,325,199 -34,826 65,923 31,097 +34,826
20210608 1,218,340 1,247,700 -29,360 61,465 32,105 +29,360
20210601 1,191,689 1,218,036 -26,347 58,841 32,495 +26,346
20210525 1,134,425 1,157,963 -23,538 57,241 33,703 +23,538
20210518 1,161,470 1,188,400 -26,930 66,725 39,794 +26,931
20210511 1,147,769 1,173,795 -26,026 58,470 32,443 +26,027
20210504 1,141,390 1,165,904 -24,514 59,845 35,331 +24,514
20210427 1,108,442 1,131,359 -22,917 60,492 37,575 +22,917
20210420 1,138,155 1,161,013 -22,858 60,381 37,524 +22,857
20210413 1,149,146 1,169,680 -20,534 59,038 38,504 +20,534
20210406 1,177,525 1,198,076 -20,551 58,497 37,946 +20,551
20210330 1,152,016 1,170,093 -18,077 56,596 38,519 +18,077
20210323 1,169,412 1,188,777 -19,365 59,370 40,004 +19,366
20210316 1,165,696 1,188,171 -22,475 62,465 39,990 +22,475
20210309 1,161,468 1,184,636 -23,168 61,707 38,539 +23,168
20210302 1,156,942 1,182,606 -25,664 62,365 36,700 +25,665
20210223 1,138,731 1,163,953 -25,222 67,559 42,337 +25,222
20210216 1,155,115 1,178,871 -23,756 66,616 42,860 +23,756
20210209 1,105,569 1,126,911 -21,342 66,651 45,309 +21,342
20210202 1,083,950 1,101,401 -17,451 63,000 45,549 +17,451
20210126 1,072,497 1,088,594 -16,097 61,251 45,154 +16,097
20210119 1,097,705 1,118,120 -20,415 64,277 43,862 +20,415
20210112 1,076,480 1,095,264 -18,784 62,566 43,783 +18,783
20210105 1,111,377 1,133,196 -21,819 62,144 40,325 +21,819
20201229 1,109,296 1,128,850 -19,554 61,557 42,003 +19,554
20201221 1,138,001 1,161,315 -23,314 64,919 41,605 +23,314
20201215 1,142,996 1,169,888 -26,892 65,178 38,286 +26,892
20201208 1,143,586 1,171,352 -27,766 68,392 40,626 +27,766
20201201 1,156,218 1,182,807 -26,589 63,449 36,860 +26,589
20201124 1,159,463 1,185,287 -25,824 64,579 38,755 +25,824
20201117 1,206,573 1,234,653 -28,080 66,744 38,664 +28,080
20201110 1,176,549 1,203,694 -27,145 62,556 35,411 +27,145
20201103 1,131,752 1,160,156 -28,404 61,728 33,324 +28,404
20201027 1,116,842 1,143,804 -26,962 62,281 35,319 +26,962
20201020 1,170,787 1,197,463 -26,676 62,685 36,008 +26,677
20201013 1,189,443 1,211,968 -22,525 61,857 39,333 +22,524

銘柄選択

CSVファイル取得