CFTC建玉明細 CBOT 小麦

日付 総建玉 大口投機家 大口当業者
差引 スプレッド 差引
20220104 359,139 102,552 98,472 +4,080 84,206 142,158 135,922 +6,236
20211228 356,439 100,581 94,646 +5,935 85,699 139,996 138,428 +1,568
20211221 357,381 103,696 94,564 +9,132 89,654 134,206 135,807 -1,601
20211214 361,469 109,485 97,520 +11,965 91,206 128,325 133,477 -5,152
20211207 359,186 111,973 96,306 +15,667 86,619 127,435 135,821 -8,386
20211130 371,575 115,857 97,563 +18,294 92,122 132,061 142,491 -10,430
20211123 425,301 139,196 97,707 +41,489 106,494 145,504 178,443 -32,939
20211116 427,786 132,167 95,406 +36,761 111,315 150,055 178,054 -27,999
20211109 405,438 117,465 98,262 +19,203 113,228 139,289 152,698 -13,409
20211102 409,137 109,768 91,872 +17,896 121,102 141,984 153,125 -11,141
20211026 405,625 102,322 101,559 +763 114,134 157,392 148,639 +8,753
20211019 394,949 97,532 106,098 -8,566 104,165 162,052 143,872 +18,180
20211012 385,204 94,728 99,262 -4,534 100,049 159,131 146,162 +12,969
20211005 373,320 96,203 88,891 +7,312 92,965 153,942 150,247 +3,695
20210928 358,631 84,860 88,505 -3,645 85,415 158,150 146,662 +11,488
20210921 353,551 86,658 84,816 +1,842 85,253 153,473 143,819 +9,654
20210914 359,608 92,418 87,844 +4,574 86,748 154,026 145,957 +8,069
20210907 369,310 108,298 90,758 +17,540 88,289 145,427 153,246 -7,819
20210831 374,928 112,124 89,319 +22,805 87,622 147,230 160,173 -12,943
20210824 396,979 133,081 98,033 +35,048 90,547 142,668 167,882 -25,214
20210817 390,322 137,475 90,681 +46,794 84,150 138,516 174,604 -36,088
20210810 382,959 123,383 79,751 +43,632 84,746 144,051 175,512 -31,461
20210803 373,529 119,516 78,539 +40,977 89,846 135,139 163,342 -28,203
20210727 348,122 106,358 76,170 +30,188 83,593 131,440 148,399 -16,959
20210720 341,070 109,319 82,550 +26,769 74,615 131,161 143,461 -12,300
20210713 336,285 106,833 97,713 +9,120 63,151 141,635 135,928 +5,707
20210706 335,780 104,413 87,816 +16,597 68,605 139,776 141,143 -1,367
20210629 344,269 107,346 80,900 +26,446 74,160 137,995 152,340 -14,345
20210622 388,631 112,624 86,818 +25,806 103,503 144,499 159,605 -15,106
20210615 422,754 108,694 94,746 +13,948 120,511 162,745 168,989 -6,244
20210608 410,761 109,402 90,785 +18,617 119,022 150,990 163,680 -12,690
20210601 397,450 113,330 94,535 +18,795 110,618 145,728 154,284 -8,556
20210525 406,006 117,162 98,751 +18,411 118,006 143,788 150,147 -6,359
20210518 411,192 128,954 103,206 +25,748 106,100 146,913 163,071 -16,158
20210511 413,615 128,035 103,712 +24,323 104,952 149,920 166,552 -16,632
20210504 420,013 137,015 108,975 +28,040 106,966 146,180 166,612 -20,432
20210427 425,045 138,786 109,082 +29,704 100,201 155,444 175,299 -19,855
20210420 441,233 130,922 109,897 +21,025 123,050 157,098 166,190 -9,092
20210413 436,431 121,146 115,630 +5,516 117,749 166,236 160,229 +6,007
20210406 412,959 120,515 109,311 +11,204 110,316 151,697 150,869 +828
20210330 422,256 117,365 114,281 +3,084 115,056 158,268 149,845 +8,423
20210323 420,748 122,189 106,933 +15,256 110,275 156,199 161,379 -5,180
20210316 419,121 118,153 101,097 +17,056 109,414 158,201 165,882 -7,681
20210309 411,862 121,874 95,788 +26,086 104,898 152,794 165,956 -13,162
20210302 418,842 129,502 99,571 +29,931 101,336 155,541 172,349 -16,808
20210223 430,668 128,491 101,093 +27,398 105,971 160,470 175,925 -15,455
20210216 439,815 132,289 100,467 +31,822 110,804 160,252 181,300 -21,048
20210209 438,015 129,840 102,068 +27,772 111,859 159,175 177,087 -17,912
日付 大口合計 小口投機家
差引 差引
20220104 328,916 318,600 +10,316 30,223 40,539 -10,316
20211228 326,276 318,773 +7,503 30,163 37,666 -7,503
20211221 327,556 320,025 +7,531 29,825 37,356 -7,531
20211214 329,016 322,203 +6,813 32,453 39,266 -6,813
20211207 326,027 318,746 +7,281 33,159 40,440 -7,281
20211130 340,040 332,176 +7,864 31,535 39,399 -7,864
20211123 391,194 382,644 +8,550 34,107 42,657 -8,550
20211116 393,537 384,775 +8,762 34,249 43,011 -8,762
20211109 369,982 364,188 +5,794 35,456 41,250 -5,794
20211102 372,854 366,099 +6,755 36,283 43,038 -6,755
20211026 373,848 364,332 +9,516 31,777 41,293 -9,516
20211019 363,749 354,135 +9,614 31,200 40,814 -9,614
20211012 353,908 345,473 +8,435 31,296 39,731 -8,435
20211005 343,110 332,103 +11,007 30,210 41,217 -11,007
20210928 328,425 320,582 +7,843 30,206 38,049 -7,843
20210921 325,384 313,888 +11,496 28,167 39,663 -11,496
20210914 333,192 320,549 +12,643 26,416 39,059 -12,643
20210907 342,014 332,293 +9,721 27,296 37,017 -9,721
20210831 346,976 337,114 +9,862 27,952 37,814 -9,862
20210824 366,296 356,462 +9,834 30,683 40,517 -9,834
20210817 360,141 349,435 +10,706 30,181 40,887 -10,706
20210810 352,180 340,009 +12,171 30,779 42,950 -12,171
20210803 344,501 331,727 +12,774 29,028 41,802 -12,774
20210727 321,391 308,162 +13,229 26,731 39,960 -13,229
20210720 315,095 300,626 +14,469 25,975 40,444 -14,469
20210713 311,619 296,792 +14,827 24,666 39,493 -14,827
20210706 312,794 297,564 +15,230 22,986 38,216 -15,230
20210629 319,501 307,400 +12,101 24,768 36,869 -12,101
20210622 360,626 349,926 +10,700 28,005 38,705 -10,700
20210615 391,950 384,246 +7,704 30,804 38,508 -7,704
20210608 379,414 373,487 +5,927 31,347 37,274 -5,927
20210601 369,676 359,437 +10,239 27,774 38,013 -10,239
20210525 378,956 366,904 +12,052 27,050 39,102 -12,052
20210518 381,967 372,377 +9,590 29,225 38,815 -9,590
20210511 382,907 375,216 +7,691 30,708 38,399 -7,691
20210504 390,161 382,553 +7,608 29,852 37,460 -7,608
20210427 394,431 384,582 +9,849 30,614 40,463 -9,849
20210420 411,070 399,137 +11,933 30,163 42,096 -11,933
20210413 405,131 393,608 +11,523 31,300 42,823 -11,523
20210406 382,528 370,496 +12,032 30,431 42,463 -12,032
20210330 390,689 379,182 +11,507 31,567 43,074 -11,507
20210323 388,663 378,587 +10,076 32,085 42,161 -10,076
20210316 385,768 376,393 +9,375 33,353 42,728 -9,375
20210309 379,566 366,642 +12,924 32,296 45,220 -12,924
20210302 386,379 373,256 +13,123 32,463 45,586 -13,123
20210223 394,932 382,989 +11,943 35,736 47,679 -11,943
20210216 403,345 392,571 +10,774 36,470 47,244 -10,774
20210209 400,874 391,014 +9,860 37,141 47,001 -9,860

銘柄選択

CSVファイル取得